Numeración asignada a Aire Networks Del Mediterráneo
Según el registro de numeración de la CNMC, Aire Networks Del Mediterráneo tiene asignados 126 bloques con 1.638.000 números bajo 68 prefijos. 500.000 son números móviles. 1.138.000 son números fijos.
Titular en el registro: AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. UNIPERSONAL.
Prefijos móviles
| Prefijo | Bloques | Números | Del prefijo | Otros operadores en el prefijo | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 5 | 500.000 | 50 % | 2 | 2 feb 2017 – 26 ene 2026 |
Prefijos fijos
| Prefijo | Bloques | Números | Del prefijo | Otros operadores en el prefijo | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|
| 822 | 2 | 20.000 | 2 % | 42 | 9 jul 2013 – 5 mar 2024 |
| 825 | 1 | 10.000 | 1 % | 33 | 5 mar 2024 |
| 828 | 2 | 20.000 | 2 % | 41 | 8 jul 2014 – 5 mar 2024 |
| 842 | 1 | 10.000 | 1 % | 28 | 5 mar 2024 |
| 848 | 2 | 20.000 | 2 % | 43 | 26 nov 2014 – 5 mar 2024 |
| 850 | 1 | 10.000 | 1 % | 5 | 6 feb 2009 |
| 853 | 1 | 10.000 | 1 % | 19 | 6 feb 2009 |
| 854 | 2 | 20.000 | 2 % | 37 | 6 feb 2009 – 15 oct 2019 |
| 856 | 2 | 20.000 | 2 % | 43 | 6 feb 2009 – 5 mar 2024 |
| 857 | 2 | 20.000 | 2 % | 35 | 6 feb 2009 – 5 mar 2024 |
| 858 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 6 feb 2009 |
| 859 | 1 | 10.000 | 1 % | 6 | 6 feb 2009 |
| 865 | 3 | 30.000 | 3 % | 41 | 6 feb 2009 – 26 jun 2021 |
| 868 | 4 | 40.000 | 4 % | 49 | 6 feb 2009 – 5 mar 2024 |
| 871 | 2 | 20.000 | 2 % | 42 | 13 may 2013 – 5 mar 2024 |
| 872 | 2 | 20.000 | 2 % | 42 | 27 ene 2011 – 5 mar 2024 |
| 873 | 1 | 10.000 | 1 % | 37 | 27 ene 2011 |
| 876 | 2 | 20.000 | 2 % | 45 | 27 ene 2011 – 5 mar 2024 |
| 877 | 1 | 10.000 | 1 % | 40 | 27 ene 2011 |
| 881 | 2 | 20.000 | 2 % | 45 | 29 abr 2013 – 5 mar 2024 |
| 886 | 2 | 20.000 | 2 % | 42 | 2 mar 2016 – 5 mar 2024 |
| 887 | 1 | 10.000 | 1 % | 27 | 5 mar 2024 |
| 910 | 1 | 10.000 | 1 % | 22 | 5 mar 2024 |
| 911 | 3 | 30.000 | 3 % | 22 | 6 feb 2009 – 5 mar 2024 |
| 917 | 1 | 10.000 | 1 % | 4 | 5 mar 2024 |
| 919 | 3 | 21.000 | 2,1 % | 36 | 28 may 2020 – 4 sept 2025 |
| 920 | 2 | 20.000 | 2 % | 42 | 5 may 2015 – 5 mar 2024 |
| 921 | 2 | 20.000 | 2 % | 43 | 28 mar 2013 – 5 mar 2024 |
| 923 | 2 | 20.000 | 2 % | 45 | 26 abr 2017 – 5 mar 2024 |
| 924 | 2 | 20.000 | 2 % | 15 | 27 ene 2011 – 5 mar 2024 |
| 925 | 1 | 10.000 | 1 % | 18 | 25 feb 2013 |
| 926 | 2 | 20.000 | 2 % | 34 | 27 ene 2011 – 5 mar 2024 |
| 927 | 2 | 20.000 | 2 % | 45 | 27 ene 2011 – 5 mar 2024 |
| 930 | 8 | 17.000 | 1,7 % | 35 | 22 dic 2022 – 4 sept 2025 |
| 931 | 2 | 20.000 | 2 % | 17 | 6 feb 2009 – 19 jun 2018 |
| 935 | 1 | 10.000 | 1 % | 12 | 5 mar 2024 |
| 941 | 2 | 20.000 | 2 % | 47 | 3 jul 2017 – 5 mar 2024 |
| 942 | 1 | 10.000 | 1 % | 22 | 10 dic 2014 |
| 943 | 2 | 20.000 | 2 % | 12 | 24 jul 2014 – 5 mar 2024 |
| 944 | 1 | 10.000 | 1 % | 12 | 5 mar 2024 |
| 945 | 2 | 20.000 | 2 % | 46 | 8 jul 2014 – 5 mar 2024 |
| 946 | 1 | 10.000 | 1 % | 31 | 7 nov 2014 |
| 947 | 2 | 20.000 | 2 % | 45 | 8 jul 2014 – 5 mar 2024 |
| 949 | 2 | 20.000 | 2 % | 43 | 6 may 2014 – 5 mar 2024 |
| 950 | 1 | 10.000 | 1 % | 44 | 5 mar 2024 |
| 951 | 2 | 20.000 | 2 % | 29 | 6 feb 2009 – 5 mar 2024 |
| 953 | 1 | 10.000 | 1 % | 29 | 5 mar 2024 |
| 955 | 1 | 10.000 | 1 % | 20 | 5 mar 2024 |
| 958 | 1 | 10.000 | 1 % | 10 | 5 mar 2024 |
| 959 | 1 | 10.000 | 1 % | 38 | 5 mar 2024 |
| 960 | 3 | 30.000 | 3 % | 49 | 6 feb 2009 – 5 mar 2024 |
| 964 | 2 | 20.000 | 2 % | 17 | 27 ene 2011 – 5 mar 2024 |
| 965 | 1 | 10.000 | 1 % | 9 | 5 mar 2024 |
| 967 | 2 | 20.000 | 2 % | 43 | 27 ene 2011 – 5 mar 2024 |
| 969 | 2 | 20.000 | 2 % | 43 | 26 oct 2015 – 5 mar 2024 |
| 973 | 1 | 10.000 | 1 % | 12 | 5 mar 2024 |
| 974 | 2 | 20.000 | 2 % | 44 | 26 nov 2014 – 5 mar 2024 |
| 975 | 2 | 20.000 | 2 % | 42 | 26 oct 2015 – 5 mar 2024 |
| 977 | 1 | 10.000 | 1 % | 10 | 5 mar 2024 |
| 978 | 2 | 20.000 | 2 % | 42 | 9 jul 2013 – 5 mar 2024 |
| 979 | 2 | 20.000 | 2 % | 42 | 28 jul 2016 – 5 mar 2024 |
| 980 | 2 | 20.000 | 2 % | 43 | 8 abr 2019 – 5 mar 2024 |
| 982 | 2 | 20.000 | 2 % | 45 | 10 dic 2014 – 5 mar 2024 |
| 983 | 2 | 20.000 | 2 % | 21 | 16 may 2013 – 5 mar 2024 |
| 984 | 2 | 20.000 | 2 % | 49 | 9 jul 2013 – 5 mar 2024 |
| 987 | 1 | 10.000 | 1 % | 19 | 5 may 2015 |
| 988 | 2 | 20.000 | 2 % | 44 | 3 jul 2017 – 5 mar 2024 |
Un bloque asignado indica a qué operador dio la CNMC esa numeración. Por la portabilidad, un número concreto puede estar hoy en otro operador, y un prefijo no identifica por sí solo a quien llama.
Fuente
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Datos importados el 2 jul 2026
