Numeración asignada a Aire Networks Del Mediterráneo

Según el registro de numeración de la CNMC, Aire Networks Del Mediterráneo tiene asignados 126 bloques con 1.638.000 números bajo 68 prefijos. 500.000 son números móviles. 1.138.000 son números fijos.

AN

Titular en el registro: AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. UNIPERSONAL.

Prefijos móviles

PrefijoBloquesNúmerosDel prefijoOtros operadores en el prefijoAsignación
6215500.00050 %22 feb 2017 – 26 ene 2026

Prefijos fijos

PrefijoBloquesNúmerosDel prefijoOtros operadores en el prefijoAsignación
822220.0002 %429 jul 2013 – 5 mar 2024
825110.0001 %335 mar 2024
828220.0002 %418 jul 2014 – 5 mar 2024
842110.0001 %285 mar 2024
848220.0002 %4326 nov 2014 – 5 mar 2024
850110.0001 %56 feb 2009
853110.0001 %196 feb 2009
854220.0002 %376 feb 2009 – 15 oct 2019
856220.0002 %436 feb 2009 – 5 mar 2024
857220.0002 %356 feb 2009 – 5 mar 2024
858110.0001 %436 feb 2009
859110.0001 %66 feb 2009
865330.0003 %416 feb 2009 – 26 jun 2021
868440.0004 %496 feb 2009 – 5 mar 2024
871220.0002 %4213 may 2013 – 5 mar 2024
872220.0002 %4227 ene 2011 – 5 mar 2024
873110.0001 %3727 ene 2011
876220.0002 %4527 ene 2011 – 5 mar 2024
877110.0001 %4027 ene 2011
881220.0002 %4529 abr 2013 – 5 mar 2024
886220.0002 %422 mar 2016 – 5 mar 2024
887110.0001 %275 mar 2024
910110.0001 %225 mar 2024
911330.0003 %226 feb 2009 – 5 mar 2024
917110.0001 %45 mar 2024
919321.0002,1 %3628 may 2020 – 4 sept 2025
920220.0002 %425 may 2015 – 5 mar 2024
921220.0002 %4328 mar 2013 – 5 mar 2024
923220.0002 %4526 abr 2017 – 5 mar 2024
924220.0002 %1527 ene 2011 – 5 mar 2024
925110.0001 %1825 feb 2013
926220.0002 %3427 ene 2011 – 5 mar 2024
927220.0002 %4527 ene 2011 – 5 mar 2024
930817.0001,7 %3522 dic 2022 – 4 sept 2025
931220.0002 %176 feb 2009 – 19 jun 2018
935110.0001 %125 mar 2024
941220.0002 %473 jul 2017 – 5 mar 2024
942110.0001 %2210 dic 2014
943220.0002 %1224 jul 2014 – 5 mar 2024
944110.0001 %125 mar 2024
945220.0002 %468 jul 2014 – 5 mar 2024
946110.0001 %317 nov 2014
947220.0002 %458 jul 2014 – 5 mar 2024
949220.0002 %436 may 2014 – 5 mar 2024
950110.0001 %445 mar 2024
951220.0002 %296 feb 2009 – 5 mar 2024
953110.0001 %295 mar 2024
955110.0001 %205 mar 2024
958110.0001 %105 mar 2024
959110.0001 %385 mar 2024
960330.0003 %496 feb 2009 – 5 mar 2024
964220.0002 %1727 ene 2011 – 5 mar 2024
965110.0001 %95 mar 2024
967220.0002 %4327 ene 2011 – 5 mar 2024
969220.0002 %4326 oct 2015 – 5 mar 2024
973110.0001 %125 mar 2024
974220.0002 %4426 nov 2014 – 5 mar 2024
975220.0002 %4226 oct 2015 – 5 mar 2024
977110.0001 %105 mar 2024
978220.0002 %429 jul 2013 – 5 mar 2024
979220.0002 %4228 jul 2016 – 5 mar 2024
980220.0002 %438 abr 2019 – 5 mar 2024
982220.0002 %4510 dic 2014 – 5 mar 2024
983220.0002 %2116 may 2013 – 5 mar 2024
984220.0002 %499 jul 2013 – 5 mar 2024
987110.0001 %195 may 2015
988220.0002 %443 jul 2017 – 5 mar 2024

Un bloque asignado indica a qué operador dio la CNMC esa numeración. Por la portabilidad, un número concreto puede estar hoy en otro operador, y un prefijo no identifica por sí solo a quien llama.

Fuente

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Datos importados el 2 jul 2026

Todos los operadores