Numeración asignada a Alai Operador De Telecomunicaciones
Según el registro de numeración de la CNMC, Alai Operador De Telecomunicaciones tiene asignados 55 bloques con 1.000.000 números bajo 51 prefijos. 500.000 son números móviles. 500.000 son números fijos.
Titular en el registro: ALAI OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L..
Prefijos móviles
| Prefijo | Bloques | Números | Del prefijo | Otros operadores en el prefijo | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|
| 744 | 5 | 500.000 | 50 % | 2 | 14 oct 2019 – 5 jun 2025 |
Prefijos fijos
| Prefijo | Bloques | Números | Del prefijo | Otros operadores en el prefijo | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|
| 822 | 1 | 10.000 | 1 % | 42 | 19 mar 2012 |
| 824 | 1 | 10.000 | 1 % | 33 | 19 mar 2012 |
| 828 | 1 | 10.000 | 1 % | 41 | 19 mar 2012 |
| 843 | 1 | 10.000 | 1 % | 34 | 19 mar 2012 |
| 848 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 19 mar 2012 |
| 850 | 1 | 10.000 | 1 % | 5 | 19 mar 2012 |
| 853 | 1 | 10.000 | 1 % | 19 | 19 mar 2012 |
| 854 | 1 | 10.000 | 1 % | 37 | 19 mar 2012 |
| 856 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 19 mar 2012 |
| 857 | 1 | 10.000 | 1 % | 35 | 19 mar 2012 |
| 858 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 19 mar 2012 |
| 859 | 1 | 10.000 | 1 % | 6 | 19 mar 2012 |
| 865 | 1 | 10.000 | 1 % | 41 | 19 mar 2012 |
| 868 | 1 | 10.000 | 1 % | 49 | 19 mar 2012 |
| 871 | 1 | 10.000 | 1 % | 42 | 19 mar 2012 |
| 872 | 1 | 10.000 | 1 % | 42 | 19 mar 2012 |
| 873 | 1 | 10.000 | 1 % | 37 | 19 mar 2012 |
| 876 | 1 | 10.000 | 1 % | 45 | 19 mar 2012 |
| 877 | 1 | 10.000 | 1 % | 40 | 19 mar 2012 |
| 881 | 1 | 10.000 | 1 % | 45 | 19 mar 2012 |
| 883 | 1 | 10.000 | 1 % | 25 | 19 mar 2012 |
| 886 | 1 | 10.000 | 1 % | 42 | 19 mar 2012 |
| 911 | 1 | 10.000 | 1 % | 22 | 25 may 2010 |
| 920 | 1 | 10.000 | 1 % | 42 | 19 mar 2012 |
| 921 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 19 mar 2012 |
| 923 | 1 | 10.000 | 1 % | 45 | 19 mar 2012 |
| 925 | 1 | 10.000 | 1 % | 18 | 19 mar 2012 |
| 926 | 1 | 10.000 | 1 % | 34 | 19 mar 2012 |
| 927 | 1 | 10.000 | 1 % | 45 | 19 mar 2012 |
| 931 | 1 | 10.000 | 1 % | 17 | 19 mar 2012 |
| 941 | 1 | 10.000 | 1 % | 47 | 19 mar 2012 |
| 942 | 1 | 10.000 | 1 % | 22 | 19 mar 2012 |
| 944 | 1 | 10.000 | 1 % | 12 | 19 mar 2012 |
| 945 | 1 | 10.000 | 1 % | 46 | 19 mar 2012 |
| 947 | 1 | 10.000 | 1 % | 45 | 19 mar 2012 |
| 949 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 19 mar 2012 |
| 951 | 1 | 10.000 | 1 % | 29 | 19 mar 2012 |
| 962 | 1 | 10.000 | 1 % | 8 | 19 mar 2012 |
| 964 | 1 | 10.000 | 1 % | 17 | 19 mar 2012 |
| 967 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 19 mar 2012 |
| 969 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 19 mar 2012 |
| 974 | 1 | 10.000 | 1 % | 44 | 19 mar 2012 |
| 975 | 1 | 10.000 | 1 % | 42 | 19 mar 2012 |
| 978 | 1 | 10.000 | 1 % | 42 | 19 mar 2012 |
| 979 | 1 | 10.000 | 1 % | 42 | 19 mar 2012 |
| 980 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 19 mar 2012 |
| 982 | 1 | 10.000 | 1 % | 45 | 19 mar 2012 |
| 984 | 1 | 10.000 | 1 % | 49 | 19 mar 2012 |
| 987 | 1 | 10.000 | 1 % | 19 | 19 mar 2012 |
| 988 | 1 | 10.000 | 1 % | 44 | 19 mar 2012 |
Un bloque asignado indica a qué operador dio la CNMC esa numeración. Por la portabilidad, un número concreto puede estar hoy en otro operador, y un prefijo no identifica por sí solo a quien llama.
Fuente
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Datos importados el 2 jul 2026
