Numeración asignada a Alhambra Systems

Según el registro de numeración de la CNMC, Alhambra Systems tiene asignados 55 bloques con 64.000 números bajo 50 prefijos. 64.000 son números fijos.

AS

Titular en el registro: ALHAMBRA SYSTEMS, S.A..

Prefijos fijos

PrefijoBloquesNúmerosDel prefijoOtros operadores en el prefijoAsignación
822110000,1 %427 feb 2025
824110000,1 %337 feb 2025
825110000,1 %337 feb 2025
826110000,1 %107 feb 2025
828110000,1 %417 feb 2025
842110000,1 %287 feb 2025
843110000,1 %347 feb 2025
846110000,1 %117 feb 2025
848110000,1 %437 feb 2025
851330000,3 %232 sept 2021
853110000,1 %197 feb 2025
854110000,1 %372 sept 2021
856110000,1 %437 feb 2025
857110000,1 %357 feb 2025
858110000,1 %437 feb 2025
864110000,1 %287 feb 2025
865110000,1 %417 feb 2025
868110000,1 %497 feb 2025
871220000,2 %422 sept 2021
872110000,1 %427 feb 2025
873110000,1 %377 feb 2025
876110000,1 %457 feb 2025
877110000,1 %407 feb 2025
881110000,1 %457 feb 2025
883110000,1 %252 sept 2021
886110000,1 %427 feb 2025
887110000,1 %277 feb 2025
919110.0001 %362 sept 2021
920110000,1 %427 feb 2025
921110000,1 %437 feb 2025
923110000,1 %457 feb 2025
927110000,1 %457 feb 2025
936220000,2 %142 sept 2021
941110000,1 %477 feb 2025
945110000,1 %467 feb 2025
947110000,1 %457 feb 2025
949110000,1 %437 feb 2025
950110000,1 %447 feb 2025
959110000,1 %387 feb 2025
960220000,2 %492 sept 2021
967110000,1 %437 feb 2025
969110000,1 %437 feb 2025
974110000,1 %447 feb 2025
975110000,1 %427 feb 2025
978110000,1 %427 feb 2025
979110000,1 %427 feb 2025
980110000,1 %437 feb 2025
982110000,1 %457 feb 2025
984110000,1 %497 feb 2025
988110000,1 %447 feb 2025

Un bloque asignado indica a qué operador dio la CNMC esa numeración. Por la portabilidad, un número concreto puede estar hoy en otro operador, y un prefijo no identifica por sí solo a quien llama.

Fuente

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Datos importados el 2 jul 2026

Todos los operadores