Numeración asignada a Alhambra Systems
Según el registro de numeración de la CNMC, Alhambra Systems tiene asignados 55 bloques con 64.000 números bajo 50 prefijos. 64.000 son números fijos.
Titular en el registro: ALHAMBRA SYSTEMS, S.A..
Prefijos fijos
| Prefijo | Bloques | Números | Del prefijo | Otros operadores en el prefijo | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|
| 822 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 7 feb 2025 |
| 824 | 1 | 1000 | 0,1 % | 33 | 7 feb 2025 |
| 825 | 1 | 1000 | 0,1 % | 33 | 7 feb 2025 |
| 826 | 1 | 1000 | 0,1 % | 10 | 7 feb 2025 |
| 828 | 1 | 1000 | 0,1 % | 41 | 7 feb 2025 |
| 842 | 1 | 1000 | 0,1 % | 28 | 7 feb 2025 |
| 843 | 1 | 1000 | 0,1 % | 34 | 7 feb 2025 |
| 846 | 1 | 1000 | 0,1 % | 11 | 7 feb 2025 |
| 848 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 7 feb 2025 |
| 851 | 3 | 3000 | 0,3 % | 23 | 2 sept 2021 |
| 853 | 1 | 1000 | 0,1 % | 19 | 7 feb 2025 |
| 854 | 1 | 1000 | 0,1 % | 37 | 2 sept 2021 |
| 856 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 7 feb 2025 |
| 857 | 1 | 1000 | 0,1 % | 35 | 7 feb 2025 |
| 858 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 7 feb 2025 |
| 864 | 1 | 1000 | 0,1 % | 28 | 7 feb 2025 |
| 865 | 1 | 1000 | 0,1 % | 41 | 7 feb 2025 |
| 868 | 1 | 1000 | 0,1 % | 49 | 7 feb 2025 |
| 871 | 2 | 2000 | 0,2 % | 42 | 2 sept 2021 |
| 872 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 7 feb 2025 |
| 873 | 1 | 1000 | 0,1 % | 37 | 7 feb 2025 |
| 876 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 7 feb 2025 |
| 877 | 1 | 1000 | 0,1 % | 40 | 7 feb 2025 |
| 881 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 7 feb 2025 |
| 883 | 1 | 1000 | 0,1 % | 25 | 2 sept 2021 |
| 886 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 7 feb 2025 |
| 887 | 1 | 1000 | 0,1 % | 27 | 7 feb 2025 |
| 919 | 1 | 10.000 | 1 % | 36 | 2 sept 2021 |
| 920 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 7 feb 2025 |
| 921 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 7 feb 2025 |
| 923 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 7 feb 2025 |
| 927 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 7 feb 2025 |
| 936 | 2 | 2000 | 0,2 % | 14 | 2 sept 2021 |
| 941 | 1 | 1000 | 0,1 % | 47 | 7 feb 2025 |
| 945 | 1 | 1000 | 0,1 % | 46 | 7 feb 2025 |
| 947 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 7 feb 2025 |
| 949 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 7 feb 2025 |
| 950 | 1 | 1000 | 0,1 % | 44 | 7 feb 2025 |
| 959 | 1 | 1000 | 0,1 % | 38 | 7 feb 2025 |
| 960 | 2 | 2000 | 0,2 % | 49 | 2 sept 2021 |
| 967 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 7 feb 2025 |
| 969 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 7 feb 2025 |
| 974 | 1 | 1000 | 0,1 % | 44 | 7 feb 2025 |
| 975 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 7 feb 2025 |
| 978 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 7 feb 2025 |
| 979 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 7 feb 2025 |
| 980 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 7 feb 2025 |
| 982 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 7 feb 2025 |
| 984 | 1 | 1000 | 0,1 % | 49 | 7 feb 2025 |
| 988 | 1 | 1000 | 0,1 % | 44 | 7 feb 2025 |
Un bloque asignado indica a qué operador dio la CNMC esa numeración. Por la portabilidad, un número concreto puede estar hoy en otro operador, y un prefijo no identifica por sí solo a quien llama.
Fuente
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Datos importados el 2 jul 2026
