Numeración asignada a Avatel Móvil
Según el registro de numeración de la CNMC, Avatel Móvil tiene asignados 52 bloques con 403.000 números bajo 52 prefijos. 200.000 son números móviles. 203.000 son números fijos.
Titular en el registro: AVATEL MÓVIL, S.L. UNIPERSONAL.
Prefijos móviles
Prefijos fijos
| Prefijo | Bloques | Números | Del prefijo | Otros operadores en el prefijo | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|
| 815 | 1 | 10.000 | 1 % | 1 | 30 abr 2021 |
| 822 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 12 mar 2024 |
| 824 | 1 | 10.000 | 1 % | 33 | 30 abr 2021 |
| 825 | 1 | 1000 | 0,1 % | 33 | 10 may 2022 |
| 826 | 1 | 10.000 | 1 % | 10 | 30 abr 2021 |
| 827 | 1 | 10.000 | 1 % | Ninguno | 30 abr 2021 |
| 828 | 1 | 10.000 | 1 % | 41 | 30 abr 2021 |
| 842 | 1 | 1000 | 0,1 % | 28 | 12 mar 2024 |
| 843 | 1 | 1000 | 0,1 % | 34 | 12 mar 2024 |
| 848 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 10 may 2022 |
| 851 | 1 | 10.000 | 1 % | 23 | 30 abr 2021 |
| 853 | 1 | 10.000 | 1 % | 19 | 30 abr 2021 |
| 854 | 1 | 10.000 | 1 % | 37 | 30 abr 2021 |
| 856 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 30 abr 2021 |
| 857 | 1 | 10.000 | 1 % | 35 | 30 abr 2021 |
| 858 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 10 may 2022 |
| 859 | 1 | 10.000 | 1 % | 6 | 30 abr 2021 |
| 860 | 1 | 10.000 | 1 % | 1 | 30 abr 2021 |
| 864 | 1 | 10.000 | 1 % | 28 | 30 abr 2021 |
| 865 | 1 | 10.000 | 1 % | 41 | 30 abr 2021 |
| 867 | 1 | 10.000 | 1 % | Ninguno | 30 abr 2021 |
| 868 | 1 | 10.000 | 1 % | 49 | 30 abr 2021 |
| 871 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 10 may 2022 |
| 872 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 10 may 2022 |
| 873 | 1 | 1000 | 0,1 % | 37 | 10 may 2022 |
| 876 | 1 | 10.000 | 1 % | 45 | 30 abr 2021 |
| 877 | 1 | 1000 | 0,1 % | 40 | 10 may 2022 |
| 881 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 10 may 2022 |
| 883 | 1 | 1000 | 0,1 % | 25 | 12 mar 2024 |
| 886 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 10 may 2022 |
| 887 | 1 | 1000 | 0,1 % | 27 | 12 mar 2024 |
| 920 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 12 mar 2024 |
| 921 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 12 mar 2024 |
| 923 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 19 oct 2022 |
| 930 | 1 | 1000 | 0,1 % | 35 | 10 may 2022 |
| 941 | 1 | 1000 | 0,1 % | 47 | 12 mar 2024 |
| 945 | 1 | 1000 | 0,1 % | 46 | 12 mar 2024 |
| 946 | 1 | 1000 | 0,1 % | 31 | 23 mar 2023 |
| 947 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 10 may 2022 |
| 949 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 10 may 2022 |
| 950 | 1 | 1000 | 0,1 % | 44 | 10 may 2022 |
| 969 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 10 may 2022 |
| 974 | 1 | 1000 | 0,1 % | 44 | 12 mar 2024 |
| 975 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 10 may 2022 |
| 978 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 10 may 2022 |
| 979 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 12 mar 2024 |
| 980 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 12 mar 2024 |
| 982 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 10 may 2022 |
| 984 | 1 | 1000 | 0,1 % | 49 | 12 mar 2024 |
| 988 | 1 | 1000 | 0,1 % | 44 | 10 may 2022 |
Un bloque asignado indica a qué operador dio la CNMC esa numeración. Por la portabilidad, un número concreto puede estar hoy en otro operador, y un prefijo no identifica por sí solo a quien llama.
Fuente
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Datos importados el 2 jul 2026
