Numeración asignada a Avatel Móvil

Según el registro de numeración de la CNMC, Avatel Móvil tiene asignados 52 bloques con 403.000 números bajo 52 prefijos. 200.000 son números móviles. 203.000 son números fijos.

AM

Titular en el registro: AVATEL MÓVIL, S.L. UNIPERSONAL.

Prefijos móviles

PrefijoBloquesNúmerosDel prefijoOtros operadores en el prefijoAsignación
6041100.00010 %428 jul 2020
6231100.00010 %13 jun 2024

Prefijos fijos

PrefijoBloquesNúmerosDel prefijoOtros operadores en el prefijoAsignación
815110.0001 %130 abr 2021
822110000,1 %4212 mar 2024
824110.0001 %3330 abr 2021
825110000,1 %3310 may 2022
826110.0001 %1030 abr 2021
827110.0001 %Ninguno30 abr 2021
828110.0001 %4130 abr 2021
842110000,1 %2812 mar 2024
843110000,1 %3412 mar 2024
848110000,1 %4310 may 2022
851110.0001 %2330 abr 2021
853110.0001 %1930 abr 2021
854110.0001 %3730 abr 2021
856110.0001 %4330 abr 2021
857110.0001 %3530 abr 2021
858110000,1 %4310 may 2022
859110.0001 %630 abr 2021
860110.0001 %130 abr 2021
864110.0001 %2830 abr 2021
865110.0001 %4130 abr 2021
867110.0001 %Ninguno30 abr 2021
868110.0001 %4930 abr 2021
871110000,1 %4210 may 2022
872110000,1 %4210 may 2022
873110000,1 %3710 may 2022
876110.0001 %4530 abr 2021
877110000,1 %4010 may 2022
881110000,1 %4510 may 2022
883110000,1 %2512 mar 2024
886110000,1 %4210 may 2022
887110000,1 %2712 mar 2024
920110000,1 %4212 mar 2024
921110000,1 %4312 mar 2024
923110000,1 %4519 oct 2022
930110000,1 %3510 may 2022
941110000,1 %4712 mar 2024
945110000,1 %4612 mar 2024
946110000,1 %3123 mar 2023
947110000,1 %4510 may 2022
949110000,1 %4310 may 2022
950110000,1 %4410 may 2022
969110000,1 %4310 may 2022
974110000,1 %4412 mar 2024
975110000,1 %4210 may 2022
978110000,1 %4210 may 2022
979110000,1 %4212 mar 2024
980110000,1 %4312 mar 2024
982110000,1 %4510 may 2022
984110000,1 %4912 mar 2024
988110000,1 %4410 may 2022

Un bloque asignado indica a qué operador dio la CNMC esa numeración. Por la portabilidad, un número concreto puede estar hoy en otro operador, y un prefijo no identifica por sí solo a quien llama.

Fuente

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Datos importados el 2 jul 2026

Todos los operadores