Numeración asignada a Bt Global Ict Business Spain
Según el registro de numeración de la CNMC, Bt Global Ict Business Spain tiene asignados 50 bloques con 500.000 números bajo 50 prefijos. 500.000 son números fijos.
Titular en el registro: BT GLOBAL ICT BUSINESS SPAIN, S.L. UNIPERSONAL.
Prefijos fijos
| Prefijo | Bloques | Números | Del prefijo | Otros operadores en el prefijo | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|
| 822 | 1 | 10.000 | 1 % | 42 | 7 may 2020 |
| 824 | 1 | 10.000 | 1 % | 33 | 7 may 2020 |
| 825 | 1 | 10.000 | 1 % | 33 | 8 jun 2021 |
| 828 | 1 | 10.000 | 1 % | 41 | 7 may 2020 |
| 842 | 1 | 10.000 | 1 % | 28 | 7 may 2020 |
| 843 | 1 | 10.000 | 1 % | 34 | 7 may 2020 |
| 846 | 1 | 10.000 | 1 % | 11 | 7 may 2020 |
| 848 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 7 may 2020 |
| 850 | 1 | 10.000 | 1 % | 5 | 7 may 2020 |
| 851 | 1 | 10.000 | 1 % | 23 | 7 may 2020 |
| 853 | 1 | 10.000 | 1 % | 19 | 8 jun 2021 |
| 854 | 1 | 10.000 | 1 % | 37 | 7 may 2020 |
| 856 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 7 may 2020 |
| 857 | 1 | 10.000 | 1 % | 35 | 7 may 2020 |
| 858 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 8 jun 2021 |
| 859 | 1 | 10.000 | 1 % | 6 | 8 jun 2021 |
| 864 | 1 | 10.000 | 1 % | 28 | 7 may 2020 |
| 865 | 1 | 10.000 | 1 % | 41 | 7 may 2020 |
| 868 | 1 | 10.000 | 1 % | 49 | 7 may 2020 |
| 871 | 1 | 10.000 | 1 % | 42 | 7 may 2020 |
| 872 | 1 | 10.000 | 1 % | 42 | 7 may 2020 |
| 873 | 1 | 10.000 | 1 % | 37 | 8 jun 2021 |
| 876 | 1 | 10.000 | 1 % | 45 | 7 may 2020 |
| 877 | 1 | 10.000 | 1 % | 40 | 7 may 2020 |
| 881 | 1 | 10.000 | 1 % | 45 | 7 may 2020 |
| 883 | 1 | 10.000 | 1 % | 25 | 7 may 2020 |
| 886 | 1 | 10.000 | 1 % | 42 | 8 jun 2021 |
| 887 | 1 | 10.000 | 1 % | 27 | 8 jun 2021 |
| 910 | 1 | 10.000 | 1 % | 22 | 7 may 2020 |
| 920 | 1 | 10.000 | 1 % | 42 | 8 jun 2021 |
| 921 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 8 jun 2021 |
| 923 | 1 | 10.000 | 1 % | 45 | 8 jun 2021 |
| 926 | 1 | 10.000 | 1 % | 34 | 7 may 2020 |
| 927 | 1 | 10.000 | 1 % | 45 | 8 jun 2021 |
| 930 | 1 | 10.000 | 1 % | 35 | 7 may 2020 |
| 941 | 1 | 10.000 | 1 % | 47 | 7 may 2020 |
| 945 | 1 | 10.000 | 1 % | 46 | 7 may 2020 |
| 947 | 1 | 10.000 | 1 % | 45 | 8 jun 2021 |
| 949 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 7 may 2020 |
| 960 | 1 | 10.000 | 1 % | 49 | 7 may 2020 |
| 967 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 7 may 2020 |
| 969 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 8 jun 2021 |
| 974 | 1 | 10.000 | 1 % | 44 | 8 jun 2021 |
| 975 | 1 | 10.000 | 1 % | 42 | 8 jun 2021 |
| 978 | 1 | 10.000 | 1 % | 42 | 8 jun 2021 |
| 979 | 1 | 10.000 | 1 % | 42 | 8 jun 2021 |
| 980 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 8 jun 2021 |
| 982 | 1 | 10.000 | 1 % | 45 | 8 jun 2021 |
| 984 | 1 | 10.000 | 1 % | 49 | 7 may 2020 |
| 988 | 1 | 10.000 | 1 % | 44 | 8 jun 2021 |
Un bloque asignado indica a qué operador dio la CNMC esa numeración. Por la portabilidad, un número concreto puede estar hoy en otro operador, y un prefijo no identifica por sí solo a quien llama.
Fuente
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Datos importados el 2 jul 2026
