Numeración asignada a Chadeva Sur 2001

Según el registro de numeración de la CNMC, Chadeva Sur 2001 tiene asignados 100 bloques con 109.000 números bajo 51 prefijos. 109.000 son números fijos.

CS

Titular en el registro: CHADEVA SUR 2001, S.L. UNIPERSONAL.

Prefijos fijos

PrefijoBloquesNúmerosDel prefijoOtros operadores en el prefijoAsignación
822220000,2 %4219 abr 2023 – 28 may 2024
824220000,2 %3319 abr 2023 – 28 may 2024
825220000,2 %3319 abr 2023 – 28 may 2024
828220000,2 %4119 abr 2023 – 28 may 2024
842220000,2 %2819 abr 2023 – 28 may 2024
843220000,2 %3419 abr 2023 – 28 may 2024
848220000,2 %4319 abr 2023 – 28 may 2024
851110000,1 %2313 abr 2023
854220000,2 %3719 abr 2023 – 28 may 2024
856220000,2 %4319 abr 2023 – 28 may 2024
857220000,2 %3519 abr 2023 – 28 may 2024
858220000,2 %4319 abr 2023 – 28 may 2024
864220000,2 %2819 abr 2023 – 28 may 2024
865220000,2 %4119 abr 2023 – 28 may 2024
868220000,2 %4919 abr 2023 – 28 may 2024
871220000,2 %4219 abr 2023 – 28 may 2024
872220000,2 %4219 abr 2023 – 28 may 2024
873220000,2 %3719 abr 2023 – 28 may 2024
876220000,2 %4519 abr 2023 – 28 may 2024
877220000,2 %4019 abr 2023 – 28 may 2024
881220000,2 %4519 abr 2023 – 28 may 2024
883220000,2 %2519 abr 2023 – 28 may 2024
886220000,2 %4219 abr 2023 – 28 may 2024
887220000,2 %2719 abr 2023 – 28 may 2024
919220000,2 %3619 abr 2023 – 28 may 2024
920220000,2 %4219 abr 2023 – 28 may 2024
921220000,2 %4319 abr 2023 – 28 may 2024
923220000,2 %4519 abr 2023 – 28 may 2024
926220000,2 %3419 abr 2023 – 28 may 2024
927220000,2 %4519 abr 2023 – 28 may 2024
930220000,2 %3519 abr 2023 – 28 may 2024
941220000,2 %4719 abr 2023 – 28 may 2024
945220000,2 %4619 abr 2023 – 28 may 2024
946220000,2 %3119 abr 2023 – 28 may 2024
947220000,2 %4519 abr 2023 – 28 may 2024
949220000,2 %4319 abr 2023 – 28 may 2024
950220000,2 %4419 abr 2023 – 28 may 2024
951110.0001 %2928 may 2024
953220000,2 %2919 abr 2023 – 28 may 2024
959220000,2 %3819 abr 2023 – 28 may 2024
960220000,2 %4919 abr 2023 – 28 may 2024
967220000,2 %4319 abr 2023 – 28 may 2024
969220000,2 %4319 abr 2023 – 28 may 2024
974220000,2 %4419 abr 2023 – 28 may 2024
975220000,2 %4219 abr 2023 – 28 may 2024
978220000,2 %4219 abr 2023 – 28 may 2024
979220000,2 %4219 abr 2023 – 28 may 2024
980220000,2 %4319 abr 2023 – 28 may 2024
982220000,2 %4519 abr 2023 – 28 may 2024
984220000,2 %4919 abr 2023 – 28 may 2024
988220000,2 %4419 abr 2023 – 28 may 2024

Un bloque asignado indica a qué operador dio la CNMC esa numeración. Por la portabilidad, un número concreto puede estar hoy en otro operador, y un prefijo no identifica por sí solo a quien llama.

Fuente

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Datos importados el 2 jul 2026

Todos los operadores