Numeración asignada a Digi

Según el registro de numeración de la CNMC, Digi tiene asignados 113 bloques con 5.900.000 números bajo 59 prefijos. 5.300.000 son números móviles. 600.000 son números fijos.

Digi logo

Titular en el registro: DIGI SPAIN TELECOM, S.L..

Prefijos móviles

PrefijoBloquesNúmerosDel prefijoOtros operadores en el prefijoAsignación
6042200.00020 %422 jun 2022 – 7 dic 2022
614101.000.000100 %Ninguno7 dic 2022 – 22 jul 2025
624101.000.000100 %Ninguno3 nov 2020 – 22 jun 2022
641101.000.000100 %Ninguno25 abr 2019 – 29 abr 2021
642101.000.000100 %Ninguno26 jun 2008 – 21 jul 2014
643101.000.000100 %Ninguno21 jul 2014 – 2 nov 2018
7421100.00010 %Ninguno22 jul 2025

Prefijos fijos

PrefijoBloquesNúmerosDel prefijoOtros operadores en el prefijoAsignación
822110.0001 %4213 jun 2017
824110.0001 %3313 jun 2017
825110.0001 %3313 jun 2017
828110.0001 %4113 jun 2017
843110.0001 %3413 jun 2017
848110.0001 %4313 jun 2017
854220.0002 %3713 jun 2017 – 3 abr 2025
856110.0001 %4313 jun 2017
857110.0001 %3513 jun 2017
858110.0001 %4313 jun 2017
864110.0001 %2813 jun 2017
865110.0001 %4113 jun 2017
868110.0001 %4913 jun 2017
871110.0001 %4213 jun 2017
872110.0001 %4213 jun 2017
873110.0001 %3713 jun 2017
876110.0001 %4513 jun 2017
877110.0001 %4013 jun 2017
881110.0001 %4513 jun 2017
886110.0001 %4213 jun 2017
919770.0007 %3613 jun 2017 – 3 abr 2025
920110.0001 %4213 jun 2017
921110.0001 %4313 jun 2017
923110.0001 %4513 jun 2017
926110.0001 %3413 jun 2017
927110.0001 %4513 jun 2017
930110.0001 %3519 jun 2025
936220.0002 %1413 jun 2017 – 11 ene 2024
941110.0001 %4713 jun 2017
942110.0001 %2213 jun 2017
945110.0001 %4613 jun 2017
946110.0001 %3113 jun 2017
947110.0001 %4513 jun 2017
949110.0001 %4313 jun 2017
950110.0001 %4413 jun 2017
951110.0001 %2913 jun 2017
953110.0001 %2913 jun 2017
959110.0001 %3813 jun 2017
960110.0001 %493 abr 2025
962110.0001 %813 jun 2017
967110.0001 %4313 jun 2017
969110.0001 %4313 jun 2017
974110.0001 %4413 jun 2017
975110.0001 %4213 jun 2017
978110.0001 %4213 jun 2017
979110.0001 %4213 jun 2017
980110.0001 %4313 jun 2017
982110.0001 %4513 jun 2017
983110.0001 %2113 jun 2017
984110.0001 %4913 jun 2017
987110.0001 %1913 jun 2017
988110.0001 %4413 jun 2017

Un bloque asignado indica a qué operador dio la CNMC esa numeración. Por la portabilidad, un número concreto puede estar hoy en otro operador, y un prefijo no identifica por sí solo a quien llama.

Fuente

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Datos importados el 2 jul 2026

Todos los operadores