Numeración asignada a Duocom Europe

Según el registro de numeración de la CNMC, Duocom Europe tiene asignados 56 bloques con 560.000 números bajo 51 prefijos. 560.000 son números fijos.

DE

Titular en el registro: DUOCOM EUROPE, S.L..

Prefijos fijos

PrefijoBloquesNúmerosDel prefijoOtros operadores en el prefijoAsignación
822440.0004 %4223 nov 2000
843110.0001 %3410 oct 2011
848110.0001 %4310 oct 2011
856110.0001 %4310 oct 2011
858110.0001 %4310 oct 2011
868110.0001 %4910 oct 2011
871110.0001 %4210 oct 2011
872110.0001 %4210 oct 2011
876110.0001 %4510 oct 2011
877110.0001 %4010 oct 2011
881110.0001 %4510 oct 2011
886110.0001 %4210 oct 2011
910110.0001 %2214 sept 2010
911110.0001 %2213 sept 2004
920110.0001 %4210 oct 2011
921110.0001 %4310 oct 2011
923110.0001 %4510 oct 2011
924110.0001 %1510 oct 2011
925110.0001 %1823 mar 2009
926110.0001 %3423 mar 2009
927110.0001 %4523 mar 2009
928330.0003 %1023 nov 2000
931110.0001 %1727 ago 2008
941110.0001 %4710 oct 2011
942110.0001 %2210 oct 2011
944110.0001 %1210 oct 2011
945110.0001 %4610 oct 2011
947110.0001 %4510 oct 2011
949110.0001 %4310 oct 2011
950110.0001 %4410 oct 2011
951110.0001 %2910 oct 2011
953110.0001 %2910 oct 2011
955110.0001 %2010 oct 2011
957110.0001 %1410 oct 2011
959110.0001 %3810 oct 2011
960110.0001 %4927 ago 2008
964110.0001 %1723 mar 2009
966110.0001 %107 nov 2011
967110.0001 %4310 oct 2011
969110.0001 %4310 oct 2011
973110.0001 %1223 mar 2009
974110.0001 %4410 oct 2011
975110.0001 %4210 oct 2011
978110.0001 %4210 oct 2011
979110.0001 %4210 oct 2011
980110.0001 %4310 oct 2011
982110.0001 %4510 oct 2011
983110.0001 %2110 oct 2011
984110.0001 %4910 oct 2011
987110.0001 %1910 oct 2011
988110.0001 %4410 oct 2011

Un bloque asignado indica a qué operador dio la CNMC esa numeración. Por la portabilidad, un número concreto puede estar hoy en otro operador, y un prefijo no identifica por sí solo a quien llama.

Fuente

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Datos importados el 2 jul 2026

Todos los operadores