Numeración asignada a Duocom Europe
Según el registro de numeración de la CNMC, Duocom Europe tiene asignados 56 bloques con 560.000 números bajo 51 prefijos. 560.000 son números fijos.
Titular en el registro: DUOCOM EUROPE, S.L..
Prefijos fijos
| Prefijo | Bloques | Números | Del prefijo | Otros operadores en el prefijo | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|
| 822 | 4 | 40.000 | 4 % | 42 | 23 nov 2000 |
| 843 | 1 | 10.000 | 1 % | 34 | 10 oct 2011 |
| 848 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 10 oct 2011 |
| 856 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 10 oct 2011 |
| 858 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 10 oct 2011 |
| 868 | 1 | 10.000 | 1 % | 49 | 10 oct 2011 |
| 871 | 1 | 10.000 | 1 % | 42 | 10 oct 2011 |
| 872 | 1 | 10.000 | 1 % | 42 | 10 oct 2011 |
| 876 | 1 | 10.000 | 1 % | 45 | 10 oct 2011 |
| 877 | 1 | 10.000 | 1 % | 40 | 10 oct 2011 |
| 881 | 1 | 10.000 | 1 % | 45 | 10 oct 2011 |
| 886 | 1 | 10.000 | 1 % | 42 | 10 oct 2011 |
| 910 | 1 | 10.000 | 1 % | 22 | 14 sept 2010 |
| 911 | 1 | 10.000 | 1 % | 22 | 13 sept 2004 |
| 920 | 1 | 10.000 | 1 % | 42 | 10 oct 2011 |
| 921 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 10 oct 2011 |
| 923 | 1 | 10.000 | 1 % | 45 | 10 oct 2011 |
| 924 | 1 | 10.000 | 1 % | 15 | 10 oct 2011 |
| 925 | 1 | 10.000 | 1 % | 18 | 23 mar 2009 |
| 926 | 1 | 10.000 | 1 % | 34 | 23 mar 2009 |
| 927 | 1 | 10.000 | 1 % | 45 | 23 mar 2009 |
| 928 | 3 | 30.000 | 3 % | 10 | 23 nov 2000 |
| 931 | 1 | 10.000 | 1 % | 17 | 27 ago 2008 |
| 941 | 1 | 10.000 | 1 % | 47 | 10 oct 2011 |
| 942 | 1 | 10.000 | 1 % | 22 | 10 oct 2011 |
| 944 | 1 | 10.000 | 1 % | 12 | 10 oct 2011 |
| 945 | 1 | 10.000 | 1 % | 46 | 10 oct 2011 |
| 947 | 1 | 10.000 | 1 % | 45 | 10 oct 2011 |
| 949 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 10 oct 2011 |
| 950 | 1 | 10.000 | 1 % | 44 | 10 oct 2011 |
| 951 | 1 | 10.000 | 1 % | 29 | 10 oct 2011 |
| 953 | 1 | 10.000 | 1 % | 29 | 10 oct 2011 |
| 955 | 1 | 10.000 | 1 % | 20 | 10 oct 2011 |
| 957 | 1 | 10.000 | 1 % | 14 | 10 oct 2011 |
| 959 | 1 | 10.000 | 1 % | 38 | 10 oct 2011 |
| 960 | 1 | 10.000 | 1 % | 49 | 27 ago 2008 |
| 964 | 1 | 10.000 | 1 % | 17 | 23 mar 2009 |
| 966 | 1 | 10.000 | 1 % | 10 | 7 nov 2011 |
| 967 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 10 oct 2011 |
| 969 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 10 oct 2011 |
| 973 | 1 | 10.000 | 1 % | 12 | 23 mar 2009 |
| 974 | 1 | 10.000 | 1 % | 44 | 10 oct 2011 |
| 975 | 1 | 10.000 | 1 % | 42 | 10 oct 2011 |
| 978 | 1 | 10.000 | 1 % | 42 | 10 oct 2011 |
| 979 | 1 | 10.000 | 1 % | 42 | 10 oct 2011 |
| 980 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 10 oct 2011 |
| 982 | 1 | 10.000 | 1 % | 45 | 10 oct 2011 |
| 983 | 1 | 10.000 | 1 % | 21 | 10 oct 2011 |
| 984 | 1 | 10.000 | 1 % | 49 | 10 oct 2011 |
| 987 | 1 | 10.000 | 1 % | 19 | 10 oct 2011 |
| 988 | 1 | 10.000 | 1 % | 44 | 10 oct 2011 |
Un bloque asignado indica a qué operador dio la CNMC esa numeración. Por la portabilidad, un número concreto puede estar hoy en otro operador, y un prefijo no identifica por sí solo a quien llama.
Fuente
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Datos importados el 2 jul 2026
