Numeración asignada a Enreach Communications

Según el registro de numeración de la CNMC, Enreach Communications tiene asignados 149 bloques con 176.000 números bajo 51 prefijos. 176.000 son números fijos.

EC

Titular en el registro: ENREACH COMMUNICATIONS, S.L. UNIPERSONAL.

Prefijos fijos

PrefijoBloquesNúmerosDel prefijoOtros operadores en el prefijoAsignación
822330000,3 %4225 mar 2020
824330000,3 %3325 mar 2020
825330000,3 %3325 mar 2020
828330000,3 %4125 mar 2020
842330000,3 %2825 mar 2020
843330000,3 %3425 mar 2020
848330000,3 %4325 mar 2020
854330000,3 %3725 mar 2020
856330000,3 %4325 mar 2020
857330000,3 %3525 mar 2020
858330000,3 %4325 mar 2020
864330000,3 %2825 mar 2020
865330000,3 %4125 mar 2020
868330000,3 %4925 mar 2020
871440000,4 %4225 mar 2020
872330000,3 %4225 mar 2020
873330000,3 %3725 mar 2020
876330000,3 %4525 mar 2020
877330000,3 %4025 mar 2020
881330000,3 %4525 mar 2020
886330000,3 %4225 mar 2020
887330000,3 %2725 mar 2020
910110.0001 %225 abr 2018
920330000,3 %4225 mar 2020
921330000,3 %4325 mar 2020
923330000,3 %4525 mar 2020
926330000,3 %3425 mar 2020
927330000,3 %4525 mar 2020
930110.0001 %359 jul 2021
931110.0001 %1710 ene 2018
941330000,3 %4725 mar 2020
945330000,3 %4625 mar 2020
946330000,3 %3125 mar 2020
947330000,3 %4525 mar 2020
949330000,3 %4325 mar 2020
950330000,3 %4425 mar 2020
951330000,3 %2925 mar 2020
953330000,3 %2925 mar 2020
959330000,3 %3825 mar 2020
960440000,4 %4925 mar 2020
967330000,3 %4325 mar 2020
969330000,3 %4325 mar 2020
974330000,3 %4425 mar 2020
975330000,3 %4225 mar 2020
978330000,3 %4225 mar 2020
979330000,3 %4225 mar 2020
980330000,3 %4325 mar 2020
982330000,3 %4525 mar 2020
983330000,3 %2125 mar 2020
984330000,3 %4925 mar 2020
988330000,3 %4425 mar 2020

Un bloque asignado indica a qué operador dio la CNMC esa numeración. Por la portabilidad, un número concreto puede estar hoy en otro operador, y un prefijo no identifica por sí solo a quien llama.

Fuente

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Datos importados el 2 jul 2026

Todos los operadores