Numeración asignada a Evolutio Cloud Enabler

Según el registro de numeración de la CNMC, Evolutio Cloud Enabler tiene asignados 112 bloques con 1.120.000 números bajo 57 prefijos. 1.120.000 son números fijos.

EC

Titular en el registro: EVOLUTIO CLOUD ENABLER, S.A. UNIPERSONAL.

Prefijos fijos

PrefijoBloquesNúmerosDel prefijoOtros operadores en el prefijoAsignación
868110.0001 %497 ene 2010
910220.0002 %2228 jul 2011 – 14 nov 2019
911220.0002 %2220 oct 2006 – 18 ene 2008
912770.0007 %921 ene 1999 – 21 feb 2006
918220.0002 %521 ene 1999 – 27 nov 2003
920220.0002 %4221 ene 1999 – 24 jun 1999
921110.0001 %4321 ene 1999
922220.0002 %821 ene 1999 – 27 nov 2003
923220.0002 %4521 ene 1999 – 24 jun 1999
924220.0002 %1521 ene 1999 – 24 jun 1999
925220.0002 %1821 ene 1999 – 24 jun 1999
926220.0002 %3421 ene 1999 – 24 jun 1999
927220.0002 %4521 ene 1999 – 24 jun 1999
928110.0001 %1021 ene 1999
935220.0002 %1221 ene 1999 – 27 mar 2003
936330.0003 %1421 ene 1999 – 27 nov 2003
937110.0001 %621 ene 1999
941110.0001 %4721 ene 1999
942220.0002 %2221 ene 1999 – 24 jun 1999
943110.0001 %1221 ene 1999
944220.0002 %1221 ene 1999 – 8 abr 2010
945110.0001 %4621 ene 1999
947220.0002 %4521 ene 1999 – 24 jun 1999
948220.0002 %721 ene 1999 – 24 jun 1999
949220.0002 %4321 ene 1999 – 27 nov 2003
950220.0002 %4421 ene 1999 – 27 nov 2003
952220.0002 %521 ene 1999
953220.0002 %2921 ene 1999 – 27 nov 2003
955440.0004 %2021 ene 1999 – 27 nov 2003
956220.0002 %721 ene 1999 – 24 jun 1999
957220.0002 %1421 ene 1999 – 24 jun 1999
958220.0002 %1021 ene 1999 – 24 jun 1999
959220.0002 %3821 ene 1999 – 27 nov 2003
962220.0002 %821 ene 1999 – 27 nov 2003
963330.0003 %421 ene 1999 – 27 nov 2003
964110.0001 %1721 ene 1999
965220.0002 %921 ene 1999 – 24 jun 1999
967220.0002 %4321 ene 1999 – 24 jun 1999
968220.0002 %621 ene 1999 – 16 jul 2008
969220.0002 %4321 ene 1999 – 24 jun 1999
971220.0002 %921 ene 1999 – 24 jun 1999
972220.0002 %721 ene 1999 – 24 jun 1999
973220.0002 %1221 ene 1999 – 24 jun 1999
974220.0002 %4421 ene 1999 – 24 jun 1999
975110.0001 %4221 ene 1999
976220.0002 %521 ene 1999 – 24 jun 1999
977220.0002 %1021 ene 1999 – 24 jun 1999
978220.0002 %4221 ene 1999 – 24 jun 1999
979220.0002 %4221 ene 1999 – 24 jun 1999
980220.0002 %4321 ene 1999 – 11 feb 2004
981220.0002 %621 ene 1999 – 4 jun 2004
982220.0002 %4521 ene 1999 – 24 jun 1999
983110.0001 %2121 ene 1999
984220.0002 %4921 ene 1999 – 24 jun 1999
986220.0002 %1021 ene 1999 – 27 nov 2003
987220.0002 %1921 ene 1999 – 24 jun 1999
988110.0001 %4421 ene 1999

Un bloque asignado indica a qué operador dio la CNMC esa numeración. Por la portabilidad, un número concreto puede estar hoy en otro operador, y un prefijo no identifica por sí solo a quien llama.

Fuente

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Datos importados el 2 jul 2026

Todos los operadores