Numeración asignada a Incotel Servicios Avanzados

Según el registro de numeración de la CNMC, Incotel Servicios Avanzados tiene asignados 57 bloques con 156.000 números bajo 46 prefijos. 156.000 son números fijos.

IS

Titular en el registro: INCOTEL SERVICIOS AVANZADOS, S.L..

Prefijos fijos

PrefijoBloquesNúmerosDel prefijoOtros operadores en el prefijoAsignación
822110000,1 %4220 dic 2021
828110000,1 %4120 dic 2021
848110000,1 %4320 dic 2021
851110000,1 %2320 dic 2021
856110000,1 %4320 dic 2021
857110.0001 %354 oct 2013
865110000,1 %4120 dic 2021
868110000,1 %4920 dic 2021
876110000,1 %4520 dic 2021
881110000,1 %4520 dic 2021
886110000,1 %4220 dic 2021
910110.0001 %226 mar 2017
911110.0001 %224 oct 2013
919660000,6 %3620 dic 2021
920110000,1 %4220 dic 2021
921110000,1 %4320 dic 2021
923110000,1 %4520 dic 2021
925110.0001 %184 oct 2013
926110000,1 %3420 dic 2021
927110000,1 %4520 dic 2021
930716.0001,6 %356 mar 2017 – 20 dic 2021
937110.0001 %64 oct 2013
941110000,1 %4720 dic 2021
942110.0001 %224 oct 2013
945110000,1 %4620 dic 2021
946110000,1 %3120 dic 2021
947110000,1 %4520 dic 2021
949110000,1 %4320 dic 2021
950110000,1 %4420 dic 2021
953110000,1 %2920 dic 2021
955110.0001 %204 oct 2013
959110000,1 %3820 dic 2021
960110000,1 %4920 dic 2021
962110.0001 %84 oct 2013
964110.0001 %176 mar 2017
967110000,1 %4320 dic 2021
969110000,1 %4320 dic 2021
971110.0001 %925 nov 2013
974110000,1 %4420 dic 2021
975110000,1 %4220 dic 2021
978110000,1 %4220 dic 2021
979110000,1 %4220 dic 2021
980110000,1 %4320 dic 2021
982110000,1 %4520 dic 2021
984110000,1 %4920 dic 2021
988110000,1 %4420 dic 2021

Un bloque asignado indica a qué operador dio la CNMC esa numeración. Por la portabilidad, un número concreto puede estar hoy en otro operador, y un prefijo no identifica por sí solo a quien llama.

Fuente

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Datos importados el 2 jul 2026

Todos los operadores