Numeración asignada a Incotel Servicios Avanzados
Según el registro de numeración de la CNMC, Incotel Servicios Avanzados tiene asignados 57 bloques con 156.000 números bajo 46 prefijos. 156.000 son números fijos.
Titular en el registro: INCOTEL SERVICIOS AVANZADOS, S.L..
Prefijos fijos
| Prefijo | Bloques | Números | Del prefijo | Otros operadores en el prefijo | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|
| 822 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 20 dic 2021 |
| 828 | 1 | 1000 | 0,1 % | 41 | 20 dic 2021 |
| 848 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 20 dic 2021 |
| 851 | 1 | 1000 | 0,1 % | 23 | 20 dic 2021 |
| 856 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 20 dic 2021 |
| 857 | 1 | 10.000 | 1 % | 35 | 4 oct 2013 |
| 865 | 1 | 1000 | 0,1 % | 41 | 20 dic 2021 |
| 868 | 1 | 1000 | 0,1 % | 49 | 20 dic 2021 |
| 876 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 20 dic 2021 |
| 881 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 20 dic 2021 |
| 886 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 20 dic 2021 |
| 910 | 1 | 10.000 | 1 % | 22 | 6 mar 2017 |
| 911 | 1 | 10.000 | 1 % | 22 | 4 oct 2013 |
| 919 | 6 | 6000 | 0,6 % | 36 | 20 dic 2021 |
| 920 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 20 dic 2021 |
| 921 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 20 dic 2021 |
| 923 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 20 dic 2021 |
| 925 | 1 | 10.000 | 1 % | 18 | 4 oct 2013 |
| 926 | 1 | 1000 | 0,1 % | 34 | 20 dic 2021 |
| 927 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 20 dic 2021 |
| 930 | 7 | 16.000 | 1,6 % | 35 | 6 mar 2017 – 20 dic 2021 |
| 937 | 1 | 10.000 | 1 % | 6 | 4 oct 2013 |
| 941 | 1 | 1000 | 0,1 % | 47 | 20 dic 2021 |
| 942 | 1 | 10.000 | 1 % | 22 | 4 oct 2013 |
| 945 | 1 | 1000 | 0,1 % | 46 | 20 dic 2021 |
| 946 | 1 | 1000 | 0,1 % | 31 | 20 dic 2021 |
| 947 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 20 dic 2021 |
| 949 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 20 dic 2021 |
| 950 | 1 | 1000 | 0,1 % | 44 | 20 dic 2021 |
| 953 | 1 | 1000 | 0,1 % | 29 | 20 dic 2021 |
| 955 | 1 | 10.000 | 1 % | 20 | 4 oct 2013 |
| 959 | 1 | 1000 | 0,1 % | 38 | 20 dic 2021 |
| 960 | 1 | 1000 | 0,1 % | 49 | 20 dic 2021 |
| 962 | 1 | 10.000 | 1 % | 8 | 4 oct 2013 |
| 964 | 1 | 10.000 | 1 % | 17 | 6 mar 2017 |
| 967 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 20 dic 2021 |
| 969 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 20 dic 2021 |
| 971 | 1 | 10.000 | 1 % | 9 | 25 nov 2013 |
| 974 | 1 | 1000 | 0,1 % | 44 | 20 dic 2021 |
| 975 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 20 dic 2021 |
| 978 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 20 dic 2021 |
| 979 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 20 dic 2021 |
| 980 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 20 dic 2021 |
| 982 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 20 dic 2021 |
| 984 | 1 | 1000 | 0,1 % | 49 | 20 dic 2021 |
| 988 | 1 | 1000 | 0,1 % | 44 | 20 dic 2021 |
Un bloque asignado indica a qué operador dio la CNMC esa numeración. Por la portabilidad, un número concreto puede estar hoy en otro operador, y un prefijo no identifica por sí solo a quien llama.
Fuente
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Datos importados el 2 jul 2026
