Numeración asignada a Iovox
Según el registro de numeración de la CNMC, Iovox tiene asignados 55 bloques con 145.000 números bajo 50 prefijos. 145.000 son números fijos.
Titular en el registro: IOVOX LTD.
Prefijos fijos
| Prefijo | Bloques | Números | Del prefijo | Otros operadores en el prefijo | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|
| 822 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 29 nov 2021 |
| 824 | 1 | 1000 | 0,1 % | 33 | 29 nov 2021 |
| 825 | 1 | 1000 | 0,1 % | 33 | 29 nov 2021 |
| 828 | 1 | 1000 | 0,1 % | 41 | 29 nov 2021 |
| 842 | 1 | 1000 | 0,1 % | 28 | 29 nov 2021 |
| 843 | 1 | 1000 | 0,1 % | 34 | 29 nov 2021 |
| 848 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 29 nov 2021 |
| 851 | 2 | 2000 | 0,2 % | 23 | 29 nov 2021 – 19 jul 2022 |
| 854 | 2 | 2000 | 0,2 % | 37 | 29 nov 2021 – 19 jul 2022 |
| 856 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 29 nov 2021 |
| 857 | 1 | 1000 | 0,1 % | 35 | 29 nov 2021 |
| 858 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 29 nov 2021 |
| 864 | 1 | 1000 | 0,1 % | 28 | 29 nov 2021 |
| 865 | 2 | 2000 | 0,2 % | 41 | 29 nov 2021 – 19 jul 2022 |
| 868 | 2 | 2000 | 0,2 % | 49 | 29 nov 2021 – 19 jul 2022 |
| 871 | 2 | 2000 | 0,2 % | 42 | 29 nov 2021 – 19 jul 2022 |
| 872 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 29 nov 2021 |
| 873 | 1 | 1000 | 0,1 % | 37 | 29 nov 2021 |
| 876 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 29 nov 2021 |
| 877 | 1 | 1000 | 0,1 % | 40 | 29 nov 2021 |
| 881 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 29 nov 2021 |
| 883 | 1 | 1000 | 0,1 % | 25 | 29 nov 2021 |
| 886 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 29 nov 2021 |
| 887 | 1 | 1000 | 0,1 % | 27 | 29 nov 2021 |
| 919 | 1 | 10.000 | 1 % | 36 | 25 ago 2021 |
| 920 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 29 nov 2021 |
| 921 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 25 ago 2021 |
| 923 | 1 | 10.000 | 1 % | 45 | 25 ago 2021 |
| 926 | 1 | 1000 | 0,1 % | 34 | 29 nov 2021 |
| 927 | 1 | 10.000 | 1 % | 45 | 25 ago 2021 |
| 936 | 1 | 10.000 | 1 % | 14 | 25 ago 2021 |
| 941 | 1 | 10.000 | 1 % | 47 | 25 ago 2021 |
| 945 | 1 | 10.000 | 1 % | 46 | 25 ago 2021 |
| 946 | 1 | 1000 | 0,1 % | 31 | 29 nov 2021 |
| 947 | 1 | 10.000 | 1 % | 45 | 25 ago 2021 |
| 949 | 1 | 10.000 | 1 % | 43 | 25 ago 2021 |
| 950 | 1 | 1000 | 0,1 % | 44 | 29 nov 2021 |
| 953 | 1 | 1000 | 0,1 % | 29 | 29 nov 2021 |
| 959 | 1 | 1000 | 0,1 % | 38 | 29 nov 2021 |
| 960 | 1 | 10.000 | 1 % | 49 | 25 ago 2021 |
| 967 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 29 nov 2021 |
| 969 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 29 nov 2021 |
| 974 | 1 | 1000 | 0,1 % | 44 | 29 nov 2021 |
| 975 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 29 nov 2021 |
| 978 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 29 nov 2021 |
| 979 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 29 nov 2021 |
| 980 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 29 nov 2021 |
| 982 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 29 nov 2021 |
| 984 | 1 | 1000 | 0,1 % | 49 | 29 nov 2021 |
| 988 | 1 | 1000 | 0,1 % | 44 | 29 nov 2021 |
Un bloque asignado indica a qué operador dio la CNMC esa numeración. Por la portabilidad, un número concreto puede estar hoy en otro operador, y un prefijo no identifica por sí solo a quien llama.
Fuente
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Datos importados el 2 jul 2026
