Numeración asignada a Iovox

Según el registro de numeración de la CNMC, Iovox tiene asignados 55 bloques con 145.000 números bajo 50 prefijos. 145.000 son números fijos.

I

Titular en el registro: IOVOX LTD.

Prefijos fijos

PrefijoBloquesNúmerosDel prefijoOtros operadores en el prefijoAsignación
822110000,1 %4229 nov 2021
824110000,1 %3329 nov 2021
825110000,1 %3329 nov 2021
828110000,1 %4129 nov 2021
842110000,1 %2829 nov 2021
843110000,1 %3429 nov 2021
848110000,1 %4329 nov 2021
851220000,2 %2329 nov 2021 – 19 jul 2022
854220000,2 %3729 nov 2021 – 19 jul 2022
856110000,1 %4329 nov 2021
857110000,1 %3529 nov 2021
858110000,1 %4329 nov 2021
864110000,1 %2829 nov 2021
865220000,2 %4129 nov 2021 – 19 jul 2022
868220000,2 %4929 nov 2021 – 19 jul 2022
871220000,2 %4229 nov 2021 – 19 jul 2022
872110000,1 %4229 nov 2021
873110000,1 %3729 nov 2021
876110000,1 %4529 nov 2021
877110000,1 %4029 nov 2021
881110000,1 %4529 nov 2021
883110000,1 %2529 nov 2021
886110000,1 %4229 nov 2021
887110000,1 %2729 nov 2021
919110.0001 %3625 ago 2021
920110000,1 %4229 nov 2021
921110.0001 %4325 ago 2021
923110.0001 %4525 ago 2021
926110000,1 %3429 nov 2021
927110.0001 %4525 ago 2021
936110.0001 %1425 ago 2021
941110.0001 %4725 ago 2021
945110.0001 %4625 ago 2021
946110000,1 %3129 nov 2021
947110.0001 %4525 ago 2021
949110.0001 %4325 ago 2021
950110000,1 %4429 nov 2021
953110000,1 %2929 nov 2021
959110000,1 %3829 nov 2021
960110.0001 %4925 ago 2021
967110000,1 %4329 nov 2021
969110000,1 %4329 nov 2021
974110000,1 %4429 nov 2021
975110000,1 %4229 nov 2021
978110000,1 %4229 nov 2021
979110000,1 %4229 nov 2021
980110000,1 %4329 nov 2021
982110000,1 %4529 nov 2021
984110000,1 %4929 nov 2021
988110000,1 %4429 nov 2021

Un bloque asignado indica a qué operador dio la CNMC esa numeración. Por la portabilidad, un número concreto puede estar hoy en otro operador, y un prefijo no identifica por sí solo a quien llama.

Fuente

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Datos importados el 2 jul 2026

Todos los operadores