Numeración asignada a Iparfibra
Según el registro de numeración de la CNMC, Iparfibra tiene asignados 50 bloques con 50.000 números bajo 50 prefijos. 50.000 son números fijos.
Titular en el registro: IPARFIBRA, S.L. UNIPERSONAL.
Prefijos fijos
| Prefijo | Bloques | Números | Del prefijo | Otros operadores en el prefijo | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|
| 822 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 26 may 2023 |
| 824 | 1 | 1000 | 0,1 % | 33 | 26 may 2023 |
| 825 | 1 | 1000 | 0,1 % | 33 | 26 may 2023 |
| 828 | 1 | 1000 | 0,1 % | 41 | 26 may 2023 |
| 842 | 1 | 1000 | 0,1 % | 28 | 26 may 2023 |
| 843 | 1 | 1000 | 0,1 % | 34 | 19 jul 2023 |
| 846 | 1 | 1000 | 0,1 % | 11 | 19 jul 2023 |
| 848 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 19 jul 2023 |
| 851 | 1 | 1000 | 0,1 % | 23 | 26 may 2023 |
| 854 | 1 | 1000 | 0,1 % | 37 | 26 may 2023 |
| 856 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 19 jul 2023 |
| 857 | 1 | 1000 | 0,1 % | 35 | 26 may 2023 |
| 858 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 26 may 2023 |
| 864 | 1 | 1000 | 0,1 % | 28 | 26 may 2023 |
| 865 | 1 | 1000 | 0,1 % | 41 | 11 may 2023 |
| 868 | 1 | 1000 | 0,1 % | 49 | 26 may 2023 |
| 871 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 26 may 2023 |
| 872 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 26 may 2023 |
| 873 | 1 | 1000 | 0,1 % | 37 | 26 may 2023 |
| 876 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 19 jul 2023 |
| 877 | 1 | 1000 | 0,1 % | 40 | 26 may 2023 |
| 881 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 26 may 2023 |
| 883 | 1 | 1000 | 0,1 % | 25 | 26 may 2023 |
| 886 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 26 may 2023 |
| 887 | 1 | 1000 | 0,1 % | 27 | 26 may 2023 |
| 919 | 1 | 1000 | 0,1 % | 36 | 19 jul 2023 |
| 920 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 26 may 2023 |
| 921 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 26 may 2023 |
| 923 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 26 may 2023 |
| 926 | 1 | 1000 | 0,1 % | 34 | 26 may 2023 |
| 927 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 26 may 2023 |
| 930 | 1 | 1000 | 0,1 % | 35 | 26 abr 2023 |
| 941 | 1 | 1000 | 0,1 % | 47 | 19 jul 2023 |
| 945 | 1 | 1000 | 0,1 % | 46 | 19 jul 2023 |
| 947 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 26 may 2023 |
| 949 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 26 may 2023 |
| 950 | 1 | 1000 | 0,1 % | 44 | 26 may 2023 |
| 953 | 1 | 1000 | 0,1 % | 29 | 26 may 2023 |
| 959 | 1 | 1000 | 0,1 % | 38 | 26 may 2023 |
| 960 | 1 | 1000 | 0,1 % | 49 | 26 may 2023 |
| 967 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 26 may 2023 |
| 969 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 26 may 2023 |
| 974 | 1 | 1000 | 0,1 % | 44 | 26 may 2023 |
| 975 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 26 may 2023 |
| 978 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 26 may 2023 |
| 979 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 26 may 2023 |
| 980 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 26 may 2023 |
| 982 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 26 may 2023 |
| 984 | 1 | 1000 | 0,1 % | 49 | 26 may 2023 |
| 988 | 1 | 1000 | 0,1 % | 44 | 26 may 2023 |
Un bloque asignado indica a qué operador dio la CNMC esa numeración. Por la portabilidad, un número concreto puede estar hoy en otro operador, y un prefijo no identifica por sí solo a quien llama.
Fuente
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Datos importados el 2 jul 2026
