Numeración asignada a Orange

Según el registro de numeración de la CNMC, Orange tiene asignados 772 bloques con 31.408.000 números bajo 130 prefijos. 25.100.000 son números móviles. 6.308.000 son números fijos.

Orange logo

NoCall agrupa bajo la marca Orange a estos titulares del registro: ORANGE BUSINESS SPAIN, S.A.; ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL; ORANGE ESPAÑA VIRTUAL, S.L. UNIPERSONAL.

Prefijos móviles

PrefijoBloquesNúmerosDel prefijoOtros operadores en el prefijoAsignación
6011100.00010 %222 feb 2012
6021100.00010 %218 jun 2013
605101.000.000100 %Ninguno30 oct 2006
6111100.00010 %29 jul 2021
6122200.00020 %23 ago 2016
61511.000.000100 %Ninguno30 oct 2006
6212200.00020 %29 jul 2021
625101.000.000100 %Ninguno30 oct 2006
635101.000.000100 %Ninguno30 oct 2006
6409900.00090 %Ninguno10 mar 2016 – 31 oct 2016
644101.000.000100 %Ninguno6 sept 2007 – 27 mar 2012
645101.000.000100 %Ninguno30 oct 2006
65111.000.000100 %Ninguno30 oct 2006
652101.000.000100 %Ninguno30 oct 2006
65311.000.000100 %Ninguno30 oct 2006
65411.000.000100 %Ninguno30 oct 2006
65511.000.000100 %Ninguno30 oct 2006
65611.000.000100 %Ninguno30 oct 2006
65711.000.000100 %Ninguno30 oct 2006
65811.000.000100 %Ninguno30 oct 2006
66511.000.000100 %Ninguno30 oct 2006
6681100.00010 %122 sept 2010
67511.000.000100 %Ninguno30 oct 2006
6811100.00010 %22 mar 2015
6841100.00010 %47 feb 2024
68511.000.000100 %Ninguno30 oct 2006
6886600.00060 %221 jul 2009 – 24 nov 2011
691101.000.000100 %Ninguno30 oct 2006
69211.000.000100 %Ninguno30 oct 2006
693101.000.000100 %Ninguno23 nov 2006 – 30 sept 2009
6944400.00040 %327 sept 2012 – 7 feb 2024
69511.000.000100 %Ninguno30 oct 2006
6988800.00080 %214 ene 2010 – 7 jul 2011
7112200.00020 %215 sept 2025
7472200.00020 %122 dic 2010

Prefijos fijos

PrefijoBloquesNúmerosDel prefijoOtros operadores en el prefijoAsignación
815770.0007 %18 mar 2024 – 21 jul 2025
822880.0008 %4223 ago 2011 – 21 jul 2025
824211.0001 %3323 mar 2018 – 29 nov 2021
825330.0003 %3328 mar 2017 – 14 ene 2025
828990.0009 %4123 ago 2011 – 14 ene 2025
842220.0002 %2826 ene 2015 – 23 mar 2018
843440.0004 %3415 mar 2013 – 23 mar 2018
846330.0003 %1123 ago 2011 – 23 mar 2018
848440.0004 %4322 oct 2008 – 23 mar 2018
850220.0002 %526 ene 2015 – 23 mar 2018
851110.0001 %238 mar 2024
853220.0002 %1926 ene 2015 – 23 mar 2018
85411110.00011 %3723 ago 2011 – 8 mar 2024
85611110.00011 %4331 ago 2011 – 21 jul 2025
857440.0004 %3526 ene 2015 – 14 ene 2025
858770.0007 %4319 sept 2012 – 12 dic 2016
859220.0002 %626 ene 2015 – 23 mar 2018
860220.0002 %18 mar 2024
864220.0002 %2826 ene 2015 – 28 nov 2017
86512120.00012 %4129 mar 2012 – 8 mar 2024
868990.0009 %4923 ago 2011 – 23 mar 2018
87110100.00010 %4231 may 2011 – 8 mar 2024
872880.0008 %4227 jul 2000 – 23 mar 2018
873330.0003 %3726 ene 2015 – 23 mar 2018
876770.0007 %4531 may 2011 – 23 mar 2018
877770.0007 %4024 feb 2011 – 23 mar 2018
881880.0008 %4522 oct 2008 – 14 ene 2025
883220.0002 %2523 ago 2011 – 14 ene 2025
886550.0005 %4223 ago 2011 – 14 jul 2023
887110.0001 %2726 ene 2015
91050500.00050 %2216 may 2011 – 2 ago 2019
91133330.00033 %224 dic 2006 – 5 dic 2018
912440.0004 %910 sept 1998 – 10 mar 2016
917220.0002 %410 mar 2016
918330.0003 %510 sept 1998 – 24 feb 2000
919770.0007 %3622 sept 2017 – 28 sept 2017
920541.0004,1 %4218 mar 1999 – 22 mar 2022
921440.0004 %4318 mar 1999 – 23 mar 2018
922330.0003 %818 mar 1999 – 10 mar 2016
923770.0007 %4518 mar 1999 – 23 mar 2018
924770.0007 %1518 mar 1999 – 10 mar 2016
925550.0005 %1818 mar 1999 – 10 mar 2016
926770.0007 %3418 mar 1999 – 20 sept 2021
927660.0006 %4518 mar 1999 – 23 mar 2018
928330.0003 %1018 mar 1999 – 10 mar 2016
93027270.00027 %3523 ago 2011 – 22 sept 2017
93139390.00039 %1722 oct 2008 – 10 mar 2016
932110.0001 %910 sept 1998
933550.0005 %210 mar 2016
935880.0008 %1221 nov 2017
936220.0002 %1421 nov 2017
937220.0002 %610 sept 1998 – 4 nov 1999
941660.0006 %4718 mar 1999 – 23 mar 2018
942550.0005 %2218 mar 1999 – 10 mar 2016
943330.0003 %1218 mar 1999 – 10 mar 2016
944220.0002 %1218 mar 1999 – 10 mar 2016
945550.0005 %4618 mar 1999 – 23 mar 2018
946550.0005 %3122 oct 2008 – 10 mar 2016
947770.0007 %4518 mar 1999 – 23 mar 2018
948330.0003 %718 mar 1999 – 10 mar 2016
949660.0006 %4318 mar 1999 – 23 mar 2018
950660.0006 %4418 mar 1999 – 10 mar 2016
95120200.00020 %2918 mar 1999 – 18 sept 2018
953660.0006 %2918 mar 1999 – 10 mar 2016
954330.0003 %618 mar 1999 – 10 mar 2016
95510100.00010 %2022 oct 2008 – 10 mar 2016
956330.0003 %718 mar 1999 – 10 mar 2016
957440.0004 %1418 mar 1999 – 10 mar 2016
958440.0004 %1018 mar 1999 – 10 mar 2016
959550.0005 %3818 mar 1999 – 10 mar 2016
96021210.00021 %4922 oct 2008 – 5 dic 2018
961880.0008 %518 mar 1999 – 10 mar 2016
964660.0006 %1718 mar 1999 – 10 mar 2016
965440.0004 %918 mar 1999 – 10 mar 2016
966550.0005 %1027 jul 2000 – 10 mar 2016
967761.0006,1 %4318 mar 1999 – 10 oct 2022
968330.0003 %618 mar 1999 – 10 mar 2016
969651.0005,1 %4318 mar 1999 – 30 nov 2021
971330.0003 %918 mar 1999 – 10 mar 2016
972330.0003 %718 mar 1999 – 21 nov 2017
973660.0006 %1218 mar 1999 – 21 nov 2017
974761.0006,1 %4418 mar 1999 – 8 jun 2022
975651.0005,1 %4218 mar 1999 – 29 oct 2024
976440.0004 %518 mar 1999 – 10 mar 2016
977550.0005 %1018 mar 1999 – 21 nov 2017
978550.0005 %4218 mar 1999 – 23 mar 2018
979660.0006 %4218 mar 1999 – 23 mar 2018
980541.0004,1 %4318 mar 1999 – 7 jun 2022
981110.0001 %618 mar 1999
982651.0005,1 %4518 mar 1999 – 1 feb 2022
983660.0006 %2118 mar 1999 – 23 mar 2018
98410100.00010 %4918 mar 1999 – 8 mar 2024
986330.0003 %1018 mar 1999 – 10 mar 2016
987660.0006 %1918 mar 1999 – 23 mar 2018
988550.0005 %4418 mar 1999 – 23 mar 2018

Un bloque asignado indica a qué operador dio la CNMC esa numeración. Por la portabilidad, un número concreto puede estar hoy en otro operador, y un prefijo no identifica por sí solo a quien llama.

Fuente

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Datos importados el 2 jul 2026

Todos los operadores