Numeración asignada a Procono

Según el registro de numeración de la CNMC, Procono tiene asignados 47 bloques con 596.000 números bajo 43 prefijos. 300.000 son números móviles. 296.000 son números fijos.

P

Titular en el registro: PROCONO, S.A..

Prefijos móviles

PrefijoBloquesNúmerosDel prefijoOtros operadores en el prefijoAsignación
7443300.00030 %22 mar 2016 – 15 may 2025

Prefijos fijos

PrefijoBloquesNúmerosDel prefijoOtros operadores en el prefijoAsignación
822110.0001 %4225 may 2020
825110.0001 %3330 mar 2017
828110.0001 %4126 ene 2021
842110.0001 %2820 dic 2019
843110000,1 %3428 ago 2024
846110000,1 %1128 ago 2024
856110.0001 %4320 ene 2011
858110.0001 %4320 ene 2011
864110.0001 %2828 mar 2018
865110.0001 %4124 ago 2017
868110.0001 %4920 dic 2010
871110.0001 %4226 ene 2021
872110000,1 %4228 ago 2024
873110000,1 %3728 ago 2024
876110000,1 %4528 ago 2024
877110000,1 %4028 ago 2024
881110.0001 %4520 dic 2019
886110000,1 %4228 ago 2024
911110.0001 %2220 ene 2011
921110000,1 %4328 ago 2024
923110000,1 %4528 ago 2024
924110.0001 %1529 jul 2009
926110.0001 %3419 mar 2010
927110.0001 %4526 ene 2021
930110000,1 %3528 ago 2024
941110000,1 %4728 ago 2024
945110000,1 %4628 ago 2024
947110000,1 %4523 ene 2024
949110000,1 %4328 ago 2024
950110.0001 %445 abr 2017
951220.0002 %296 jul 2000 – 17 jun 2011
953110.0001 %2916 jul 2008
955110.0001 %207 oct 2005
957220.0002 %146 abr 2000 – 30 ene 2013
959110.0001 %3820 ene 2011
960110.0001 %4926 abr 2005
967110.0001 %434 mar 2021
969110000,1 %4328 ago 2024
974110000,1 %4428 ago 2024
982110.0001 %4516 dic 2019
983110.0001 %2120 dic 2019
984110.0001 %4920 dic 2019

Un bloque asignado indica a qué operador dio la CNMC esa numeración. Por la portabilidad, un número concreto puede estar hoy en otro operador, y un prefijo no identifica por sí solo a quien llama.

Fuente

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Datos importados el 2 jul 2026

Todos los operadores