Numeración asignada a R

Según el registro de numeración de la CNMC, R tiene asignados 109 bloques con 1.513.000 números bajo 59 prefijos. 500.000 son números móviles. 1.013.000 son números fijos.

R logo

Titular en el registro: R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL.

Prefijos móviles

PrefijoBloquesNúmerosDel prefijoOtros operadores en el prefijoAsignación
6041100.00010 %426 nov 2014
6842200.00020 %41 ago 2019 – 17 jul 2025
6941100.00010 %317 feb 2025
6981100.00010 %217 may 2007

Prefijos fijos

PrefijoBloquesNúmerosDel prefijoOtros operadores en el prefijoAsignación
822110000,1 %429 dic 2021
824110.0001 %3318 dic 2014
825110.0001 %3318 dic 2014
828110000,1 %419 dic 2021
843110.0001 %344 jun 2019
848110.0001 %434 jun 2019
853110.0001 %194 jun 2019
854110.0001 %374 jun 2019
856110.0001 %434 jun 2019
857110.0001 %354 jun 2019
858110.0001 %434 jun 2019
864110.0001 %284 jun 2019
865110.0001 %414 jun 2019
868110.0001 %494 jun 2019
871110000,1 %429 dic 2021
872110.0001 %424 jun 2019
873110.0001 %374 jun 2019
876110.0001 %454 jun 2019
877110.0001 %404 jun 2019
88113130.00013 %457 sept 2001 – 3 mar 2010
886770.0007 %427 sept 2001 – 22 may 2003
910220.0002 %2211 jul 2012 – 1 ago 2019
920110.0001 %424 jun 2019
921110.0001 %434 jun 2019
923110.0001 %454 jun 2019
925110.0001 %181 ago 2019
926110.0001 %3417 oct 2014
927220.0002 %4517 oct 2014 – 1 ago 2019
930110.0001 %3511 jul 2012
936110.0001 %141 ago 2019
941110.0001 %474 jun 2019
942220.0002 %2226 nov 2018 – 1 ago 2019
945110.0001 %464 jun 2019
946110.0001 %311 ago 2019
947110.0001 %454 jun 2019
949110.0001 %4317 oct 2014
950110.0001 %444 jun 2019
951110.0001 %294 jun 2019
959110.0001 %384 jun 2019
960110.0001 %494 jun 2019
967220.0002 %4317 oct 2014 – 1 ago 2019
969110.0001 %431 ago 2019
974110.0001 %444 jun 2019
975110.0001 %424 jun 2019
978110.0001 %424 jun 2019
979110.0001 %424 jun 2019
980110.0001 %434 jun 2019
981660.0006 %628 ene 1999 – 18 ago 2008
982550.0005 %4528 ene 1999 – 3 mar 2010
983110.0001 %211 ago 2019
984990.0009 %491 ago 2019
985330.0003 %21 ago 2019
986550.0005 %1028 ene 1999 – 1 jun 2000
987220.0002 %1917 oct 2014 – 1 ago 2019
988440.0004 %4428 ene 1999 – 3 mar 2010

Un bloque asignado indica a qué operador dio la CNMC esa numeración. Por la portabilidad, un número concreto puede estar hoy en otro operador, y un prefijo no identifica por sí solo a quien llama.

Fuente

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Datos importados el 2 jul 2026

Todos los operadores