Numeración asignada a Tedra Global Solutions
Según el registro de numeración de la CNMC, Tedra Global Solutions tiene asignados 50 bloques con 50.000 números bajo 50 prefijos. 50.000 son números fijos.
Titular en el registro: TEDRA GLOBAL SOLUTIONS, S.L..
Prefijos fijos
| Prefijo | Bloques | Números | Del prefijo | Otros operadores en el prefijo | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|
| 822 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 12 ene 2026 |
| 824 | 1 | 1000 | 0,1 % | 33 | 12 ene 2026 |
| 825 | 1 | 1000 | 0,1 % | 33 | 12 ene 2026 |
| 826 | 1 | 1000 | 0,1 % | 10 | 12 ene 2026 |
| 828 | 1 | 1000 | 0,1 % | 41 | 12 ene 2026 |
| 842 | 1 | 1000 | 0,1 % | 28 | 12 ene 2026 |
| 843 | 1 | 1000 | 0,1 % | 34 | 12 ene 2026 |
| 846 | 1 | 1000 | 0,1 % | 11 | 12 ene 2026 |
| 848 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 12 ene 2026 |
| 851 | 1 | 1000 | 0,1 % | 23 | 12 ene 2026 |
| 853 | 1 | 1000 | 0,1 % | 19 | 12 ene 2026 |
| 854 | 1 | 1000 | 0,1 % | 37 | 12 ene 2026 |
| 856 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 12 ene 2026 |
| 857 | 1 | 1000 | 0,1 % | 35 | 12 ene 2026 |
| 858 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 12 ene 2026 |
| 864 | 1 | 1000 | 0,1 % | 28 | 12 ene 2026 |
| 865 | 1 | 1000 | 0,1 % | 41 | 12 ene 2026 |
| 868 | 1 | 1000 | 0,1 % | 49 | 12 ene 2026 |
| 871 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 12 ene 2026 |
| 872 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 12 ene 2026 |
| 873 | 1 | 1000 | 0,1 % | 37 | 12 ene 2026 |
| 876 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 12 ene 2026 |
| 877 | 1 | 1000 | 0,1 % | 40 | 12 ene 2026 |
| 881 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 12 ene 2026 |
| 883 | 1 | 1000 | 0,1 % | 25 | 12 ene 2026 |
| 886 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 12 ene 2026 |
| 887 | 1 | 1000 | 0,1 % | 27 | 3 may 2023 |
| 919 | 1 | 1000 | 0,1 % | 36 | 3 may 2023 |
| 920 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 12 ene 2026 |
| 921 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 12 ene 2026 |
| 923 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 12 ene 2026 |
| 927 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 12 ene 2026 |
| 930 | 1 | 1000 | 0,1 % | 35 | 3 may 2023 |
| 941 | 1 | 1000 | 0,1 % | 47 | 12 ene 2026 |
| 945 | 1 | 1000 | 0,1 % | 46 | 12 ene 2026 |
| 947 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 12 ene 2026 |
| 949 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 12 ene 2026 |
| 950 | 1 | 1000 | 0,1 % | 44 | 12 ene 2026 |
| 959 | 1 | 1000 | 0,1 % | 38 | 12 ene 2026 |
| 960 | 1 | 1000 | 0,1 % | 49 | 12 ene 2026 |
| 967 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 12 ene 2026 |
| 969 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 12 ene 2026 |
| 974 | 1 | 1000 | 0,1 % | 44 | 12 ene 2026 |
| 975 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 12 ene 2026 |
| 978 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 12 ene 2026 |
| 979 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 12 ene 2026 |
| 980 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 12 ene 2026 |
| 982 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 12 ene 2026 |
| 984 | 1 | 1000 | 0,1 % | 49 | 3 may 2023 |
| 988 | 1 | 1000 | 0,1 % | 44 | 12 ene 2026 |
Un bloque asignado indica a qué operador dio la CNMC esa numeración. Por la portabilidad, un número concreto puede estar hoy en otro operador, y un prefijo no identifica por sí solo a quien llama.
Fuente
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Datos importados el 2 jul 2026
