Numeración asignada a Telcom Business Solutions
Según el registro de numeración de la CNMC, Telcom Business Solutions tiene asignados 50 bloques con 68.000 números bajo 50 prefijos. 68.000 son números fijos.
Titular en el registro: TELCOM BUSINESS SOLUTIONS, S.L..
Prefijos fijos
| Prefijo | Bloques | Números | Del prefijo | Otros operadores en el prefijo | Asignación |
|---|---|---|---|---|---|
| 822 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 3 abr 2025 |
| 824 | 1 | 1000 | 0,1 % | 33 | 3 abr 2025 |
| 825 | 1 | 1000 | 0,1 % | 33 | 3 abr 2025 |
| 826 | 1 | 1000 | 0,1 % | 10 | 3 abr 2025 |
| 828 | 1 | 1000 | 0,1 % | 41 | 3 abr 2025 |
| 842 | 1 | 1000 | 0,1 % | 28 | 3 abr 2025 |
| 843 | 1 | 1000 | 0,1 % | 34 | 3 abr 2025 |
| 846 | 1 | 1000 | 0,1 % | 11 | 3 abr 2025 |
| 848 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 3 abr 2025 |
| 853 | 1 | 1000 | 0,1 % | 19 | 3 abr 2025 |
| 854 | 1 | 1000 | 0,1 % | 37 | 3 abr 2025 |
| 856 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 3 abr 2025 |
| 857 | 1 | 1000 | 0,1 % | 35 | 3 abr 2025 |
| 858 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 3 abr 2025 |
| 864 | 1 | 1000 | 0,1 % | 28 | 3 abr 2025 |
| 865 | 1 | 1000 | 0,1 % | 41 | 3 abr 2025 |
| 868 | 1 | 1000 | 0,1 % | 49 | 3 abr 2025 |
| 871 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 3 abr 2025 |
| 872 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 3 abr 2025 |
| 873 | 1 | 1000 | 0,1 % | 37 | 3 abr 2025 |
| 876 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 3 abr 2025 |
| 877 | 1 | 1000 | 0,1 % | 40 | 3 abr 2025 |
| 881 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 3 abr 2025 |
| 883 | 1 | 1000 | 0,1 % | 25 | 3 abr 2025 |
| 886 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 3 abr 2025 |
| 887 | 1 | 1000 | 0,1 % | 27 | 3 abr 2025 |
| 910 | 1 | 10.000 | 1 % | 22 | 26 abr 2010 |
| 920 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 3 abr 2025 |
| 921 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 3 abr 2025 |
| 923 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 3 abr 2025 |
| 927 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 3 abr 2025 |
| 930 | 1 | 1000 | 0,1 % | 35 | 3 abr 2025 |
| 941 | 1 | 1000 | 0,1 % | 47 | 3 abr 2025 |
| 945 | 1 | 1000 | 0,1 % | 46 | 3 abr 2025 |
| 947 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 3 abr 2025 |
| 949 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 3 abr 2025 |
| 950 | 1 | 1000 | 0,1 % | 44 | 3 abr 2025 |
| 951 | 1 | 10.000 | 1 % | 29 | 24 mar 2009 |
| 959 | 1 | 1000 | 0,1 % | 38 | 3 abr 2025 |
| 960 | 1 | 1000 | 0,1 % | 49 | 3 abr 2025 |
| 967 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 3 abr 2025 |
| 969 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 3 abr 2025 |
| 974 | 1 | 1000 | 0,1 % | 44 | 3 abr 2025 |
| 975 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 3 abr 2025 |
| 978 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 3 abr 2025 |
| 979 | 1 | 1000 | 0,1 % | 42 | 3 abr 2025 |
| 980 | 1 | 1000 | 0,1 % | 43 | 3 abr 2025 |
| 982 | 1 | 1000 | 0,1 % | 45 | 3 abr 2025 |
| 984 | 1 | 1000 | 0,1 % | 49 | 3 abr 2025 |
| 988 | 1 | 1000 | 0,1 % | 44 | 3 abr 2025 |
Un bloque asignado indica a qué operador dio la CNMC esa numeración. Por la portabilidad, un número concreto puede estar hoy en otro operador, y un prefijo no identifica por sí solo a quien llama.
Fuente
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Datos importados el 2 jul 2026
