Numeración asignada a Voxbone

Según el registro de numeración de la CNMC, Voxbone tiene asignados 71 bloques con 575.000 números bajo 54 prefijos. 575.000 son números fijos.

V

Titular en el registro: VOXBONE, S.A..

Prefijos fijos

PrefijoBloquesNúmerosDel prefijoOtros operadores en el prefijoAsignación
822110.0001 %4212 may 2015
824110.0001 %3319 ene 2012
828110.0001 %4112 may 2015
843110.0001 %3419 ene 2012
848110.0001 %4319 ene 2012
851220000,2 %2318 sept 2025
856110.0001 %4327 sept 2007
857110.0001 %3527 feb 2012
858110.0001 %4319 ene 2012
865110000,1 %4118 sept 2025
868110.0001 %4919 ene 2012
871110.0001 %4227 sept 2007
872110.0001 %4219 ene 2012
873110.0001 %3727 sept 2011
876110.0001 %4527 sept 2007
877110.0001 %4019 ene 2012
881110.0001 %4519 ene 2012
886110.0001 %4219 ene 2012
911220.0002 %2227 sept 2007 – 5 may 2011
919440.0004 %364 ago 2017 – 12 ene 2026
920110.0001 %425 may 2011
921110.0001 %435 may 2011
923110.0001 %4527 feb 2012
925110.0001 %185 may 2011
926110.0001 %345 may 2011
927110.0001 %455 may 2011
9301212.0001,2 %3518 oct 2022 – 18 sept 2025
932220.0002 %927 sept 2007 – 8 ene 2018
941110.0001 %4719 ene 2012
942110.0001 %2227 sept 2011
944110.0001 %1227 sept 2007
945110.0001 %4627 sept 2011
947110.0001 %4527 sept 2011
949110.0001 %435 may 2011
950110.0001 %4419 ene 2012
951110.0001 %2927 sept 2007
953110.0001 %2919 ene 2012
954110.0001 %627 sept 2007
959110.0001 %3819 ene 2012
960110.0001 %4927 sept 2007
964110.0001 %1727 sept 2011
965110.0001 %927 sept 2007
967110.0001 %4319 ene 2012
969110.0001 %4327 sept 2011
974110.0001 %4419 ene 2012
975110.0001 %4219 ene 2012
978110.0001 %4219 ene 2012
979110.0001 %4219 ene 2012
980110.0001 %4319 ene 2012
982110.0001 %4527 feb 2012
983110.0001 %2119 ene 2012
984110.0001 %4919 ene 2012
987110.0001 %1919 ene 2012
988110.0001 %4419 ene 2012

Un bloque asignado indica a qué operador dio la CNMC esa numeración. Por la portabilidad, un número concreto puede estar hoy en otro operador, y un prefijo no identifica por sí solo a quien llama.

Fuente

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Datos importados el 2 jul 2026

Todos los operadores