Numeración asignada a Xtra Telecom

Según el registro de numeración de la CNMC, Xtra Telecom tiene asignados 244 bloques con 2.386.000 números bajo 79 prefijos. 2.386.000 son números fijos.

XT

Titular en el registro: XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL.

Prefijos fijos

PrefijoBloquesNúmerosDel prefijoOtros operadores en el prefijoAsignación
822440.0004 %422 dic 2015 – 1 jul 2021
824220.0002 %3318 feb 2019 – 5 feb 2021
825220.0002 %335 mar 2020 – 1 jul 2021
828440.0004 %412 dic 2015 – 10 nov 2020
850220.0002 %56 ago 2018 – 1 jul 2021
853110.0001 %1925 jun 2020
854550.0005 %374 oct 2017 – 17 dic 2018
856660.0006 %4317 feb 2015 – 14 jul 2020
857110.0001 %3514 jul 2020
858440.0004 %432 dic 2015 – 14 jul 2020
864110.0001 %285 feb 2021
865880.0008 %4117 feb 2015 – 10 sept 2021
868770.0007 %4917 feb 2015 – 1 jul 2021
871330.0003 %422 dic 2015 – 14 jul 2020
872220.0002 %4217 feb 2015 – 14 jul 2020
876440.0004 %4517 feb 2015 – 30 oct 2019
877330.0003 %406 ago 2018 – 1 jul 2021
881440.0004 %4517 feb 2015 – 10 sept 2021
883110.0001 %2514 jul 2020
886523.0002,3 %422 dic 2015 – 19 jun 2025
887110.0001 %275 feb 2021
910330.0003 %2218 jul 2018 – 25 jun 2020
911990.0009 %2226 oct 2000 – 2 dic 2015
918110.0001 %517 feb 2015
91911110.00011 %364 oct 2017 – 10 nov 2020
920220.0002 %4217 feb 2015 – 2 dic 2015
921220.0002 %4317 feb 2015 – 2 dic 2015
922110.0001 %817 feb 2015
923220.0002 %4517 feb 2015 – 2 dic 2015
924220.0002 %1517 feb 2015 – 2 dic 2015
925220.0002 %1817 feb 2015 – 2 dic 2015
926330.0003 %3417 feb 2015 – 14 jul 2020
927523.0002,3 %4517 feb 2015 – 9 may 2025
928110.0001 %1017 feb 2015
930440.0004 %3525 jun 2020 – 5 feb 2021
93112120.00012 %1717 feb 2015 – 18 feb 2019
932110.0001 %926 oct 2000
936550.0005 %1418 jul 2018 – 10 nov 2020
937110.0001 %618 jul 2018
938110.0001 %217 feb 2015
941220.0002 %4717 feb 2015 – 2 dic 2015
942330.0003 %2212 abr 2011 – 2 dic 2015
943330.0003 %122 jul 2008 – 2 dic 2015
945220.0002 %4617 feb 2015 – 2 dic 2015
946440.0004 %3117 feb 2015 – 10 nov 2020
947330.0003 %4517 feb 2015 – 2 dic 2015
948330.0003 %717 feb 2015 – 2 dic 2015
949220.0002 %4317 feb 2015 – 2 dic 2015
950330.0003 %4417 feb 2015 – 25 jun 2020
951990.0009 %2917 feb 2015 – 5 feb 2021
953330.0003 %2917 feb 2015 – 6 ago 2018
954110.0001 %617 feb 2015
955330.0003 %2017 feb 2015 – 2 dic 2015
957330.0003 %1417 feb 2015 – 2 dic 2015
958110.0001 %1017 feb 2015
959330.0003 %3817 feb 2015 – 5 mar 2020
96012120.00012 %4926 oct 2000 – 10 nov 2020
963110.0001 %417 feb 2015
964330.0003 %1717 feb 2015 – 2 dic 2015
965110.0001 %917 feb 2015
966550.0005 %1017 feb 2015 – 2 dic 2015
967220.0002 %4317 feb 2015 – 2 dic 2015
968110.0001 %617 feb 2015
969220.0002 %4317 feb 2015 – 2 dic 2015
971110.0001 %917 feb 2015
972220.0002 %72 dic 2015
973330.0003 %1220 nov 2008 – 2 dic 2015
974220.0002 %4417 feb 2015 – 2 dic 2015
975220.0002 %4217 feb 2015 – 2 dic 2015
977220.0002 %1017 feb 2015 – 2 dic 2015
978220.0002 %4217 feb 2015 – 2 dic 2015
979220.0002 %4217 feb 2015 – 2 dic 2015
980220.0002 %4317 feb 2015 – 2 dic 2015
982220.0002 %4517 feb 2015 – 2 dic 2015
983220.0002 %2117 feb 2015 – 2 dic 2015
984440.0004 %4917 feb 2015 – 10 nov 2020
986110.0001 %1017 feb 2015
987220.0002 %1917 feb 2015 – 2 dic 2015
988220.0002 %4417 feb 2015 – 2 dic 2015

Un bloque asignado indica a qué operador dio la CNMC esa numeración. Por la portabilidad, un número concreto puede estar hoy en otro operador, y un prefijo no identifica por sí solo a quien llama.

Fuente

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Datos importados el 2 jul 2026

Todos los operadores