Numbering assigned to Premium Numbers
According to the CNMC numbering register, Premium Numbers holds 50 assigned blocks with 113,000 numbers under 50 prefixes. 113,000 of them are landline numbers.
Holder in the register: PREMIUM NUMBERS, S.L..
Landline prefixes
| Prefix | Blocks | Numbers | Of the prefix | Other operators in the prefix | Assigned |
|---|---|---|---|---|---|
| 822 | 1 | 1,000 | 0.1% | 42 | 30 Oct 2023 |
| 824 | 1 | 1,000 | 0.1% | 33 | 30 Oct 2023 |
| 825 | 1 | 1,000 | 0.1% | 33 | 30 Oct 2023 |
| 826 | 1 | 1,000 | 0.1% | 10 | 30 Oct 2023 |
| 828 | 1 | 1,000 | 0.1% | 41 | 30 Oct 2023 |
| 842 | 1 | 1,000 | 0.1% | 28 | 30 Oct 2023 |
| 843 | 1 | 1,000 | 0.1% | 34 | 30 Oct 2023 |
| 846 | 1 | 1,000 | 0.1% | 11 | 30 Oct 2023 |
| 848 | 1 | 1,000 | 0.1% | 43 | 30 Oct 2023 |
| 853 | 1 | 1,000 | 0.1% | 19 | 30 Oct 2023 |
| 854 | 1 | 10,000 | 1% | 37 | 18 May 2017 |
| 856 | 1 | 1,000 | 0.1% | 43 | 30 Oct 2023 |
| 857 | 1 | 1,000 | 0.1% | 35 | 30 Oct 2023 |
| 858 | 1 | 1,000 | 0.1% | 43 | 30 Oct 2023 |
| 864 | 1 | 1,000 | 0.1% | 28 | 30 Oct 2023 |
| 865 | 1 | 10,000 | 1% | 41 | 18 May 2017 |
| 868 | 1 | 10,000 | 1% | 49 | 18 May 2017 |
| 871 | 1 | 1,000 | 0.1% | 42 | 30 Oct 2023 |
| 872 | 1 | 1,000 | 0.1% | 42 | 30 Oct 2023 |
| 873 | 1 | 1,000 | 0.1% | 37 | 30 Oct 2023 |
| 876 | 1 | 1,000 | 0.1% | 45 | 30 Oct 2023 |
| 877 | 1 | 1,000 | 0.1% | 40 | 30 Oct 2023 |
| 881 | 1 | 1,000 | 0.1% | 45 | 30 Oct 2023 |
| 883 | 1 | 1,000 | 0.1% | 25 | 30 Oct 2023 |
| 886 | 1 | 1,000 | 0.1% | 42 | 30 Oct 2023 |
| 887 | 1 | 1,000 | 0.1% | 27 | 30 Oct 2023 |
| 919 | 1 | 10,000 | 1% | 36 | 18 May 2017 |
| 920 | 1 | 1,000 | 0.1% | 42 | 30 Oct 2023 |
| 921 | 1 | 1,000 | 0.1% | 43 | 30 Oct 2023 |
| 923 | 1 | 1,000 | 0.1% | 45 | 30 Oct 2023 |
| 927 | 1 | 1,000 | 0.1% | 45 | 30 Oct 2023 |
| 930 | 1 | 10,000 | 1% | 35 | 18 May 2017 |
| 941 | 1 | 1,000 | 0.1% | 47 | 30 Oct 2023 |
| 945 | 1 | 1,000 | 0.1% | 46 | 30 Oct 2023 |
| 947 | 1 | 1,000 | 0.1% | 45 | 30 Oct 2023 |
| 949 | 1 | 1,000 | 0.1% | 43 | 30 Oct 2023 |
| 950 | 1 | 1,000 | 0.1% | 44 | 30 Oct 2023 |
| 951 | 1 | 10,000 | 1% | 29 | 18 May 2017 |
| 959 | 1 | 1,000 | 0.1% | 38 | 30 Oct 2023 |
| 960 | 1 | 10,000 | 1% | 49 | 18 May 2017 |
| 967 | 1 | 1,000 | 0.1% | 43 | 30 Oct 2023 |
| 969 | 1 | 1,000 | 0.1% | 43 | 30 Oct 2023 |
| 974 | 1 | 1,000 | 0.1% | 44 | 30 Oct 2023 |
| 975 | 1 | 1,000 | 0.1% | 42 | 30 Oct 2023 |
| 978 | 1 | 1,000 | 0.1% | 42 | 30 Oct 2023 |
| 979 | 1 | 1,000 | 0.1% | 42 | 30 Oct 2023 |
| 980 | 1 | 1,000 | 0.1% | 43 | 30 Oct 2023 |
| 982 | 1 | 1,000 | 0.1% | 45 | 30 Oct 2023 |
| 984 | 1 | 1,000 | 0.1% | 49 | 30 Oct 2023 |
| 988 | 1 | 1,000 | 0.1% | 44 | 30 Oct 2023 |
An assigned block shows which operator the CNMC gave that numbering to. Because of number portability, a given number may now be with another operator, and a prefix does not identify the caller on its own.
Source
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) · Registro de numeración: bloques de numeración asignados (bd-num) · Data imported on 2 Jul 2026
