Mapa del spam telefónico por provincia (reportes reales)
Agrupamos los reportes por la provincia a la que pertenece el número llamante según el plan nacional de numeración (el prefijo de los fijos, como 91 Madrid o 954 Sevilla). No es la provincia de quien recibe la llamada.
Reportes por provincia del número
3 de 50 provincias alcanzan el mínimo.
| Provincia (plan de numeración) | Reportes | Números distintos |
|---|---|---|
| Madrid | 44 | 43 |
| Sevilla | 12 | 10 |
| Valencia | 9 | 5 |
| A Coruña | Sin datos suficientes | |
| Álava / Araba | Sin datos suficientes | |
| Albacete | Sin datos suficientes | |
| Alicante / Alacant | Sin datos suficientes | |
| Almería | Sin datos suficientes | |
| Asturias | Sin datos suficientes | |
| Ávila | Sin datos suficientes | |
| Badajoz | Sin datos suficientes | |
| Baleares | Sin datos suficientes | |
| Barcelona | Sin datos suficientes | |
| Burgos | Sin datos suficientes | |
| Cáceres | Sin datos suficientes | |
| Cádiz | Sin datos suficientes | |
| Cantabria | Sin datos suficientes | |
| Castellón | Sin datos suficientes | |
| Ciudad Real | Sin datos suficientes | |
| Córdoba | Sin datos suficientes | |
| Cuenca | Sin datos suficientes | |
| Gerona / Girona | Sin datos suficientes | |
| Granada | Sin datos suficientes | |
| Guadalajara | Sin datos suficientes | |
| Guipúzcoa / Gipuzkoa | Sin datos suficientes | |
| Huelva | Sin datos suficientes | |
| Huesca | Sin datos suficientes | |
| Jaén | Sin datos suficientes | |
| La Rioja | Sin datos suficientes | |
| Las Palmas | Sin datos suficientes | |
| León | Sin datos suficientes | |
| Lérida / Lleida | Sin datos suficientes | |
| Lugo | Sin datos suficientes | |
| Málaga | Sin datos suficientes | |
| Murcia | Sin datos suficientes | |
| Navarra | Sin datos suficientes | |
| Ourense | Sin datos suficientes | |
| Palencia | Sin datos suficientes | |
| Pontevedra | Sin datos suficientes | |
| Salamanca | Sin datos suficientes | |
| Segovia | Sin datos suficientes | |
| Soria | Sin datos suficientes | |
| Tarragona | Sin datos suficientes | |
| Tenerife | Sin datos suficientes | |
| Teruel | Sin datos suficientes | |
| Toledo | Sin datos suficientes | |
| Valladolid | Sin datos suficientes | |
| Vizcaya / Bizkaia | Sin datos suficientes | |
| Zamora | Sin datos suficientes | |
| Zaragoza | Sin datos suficientes | |
Metodología
- Solo contamos reportes enviados por una persona a través de NoCall (la web o la app) y aprobados en moderación: tienen una IP de origen y no proceden de importaciones ni de contenido generado. Los reportes pendientes de revisar no cuentan. Los mínimos se cuentan en personas distintas (por la huella cifrada de su IP), no en reportes, para que una sola persona no pueda mover una cifra. Los comentarios de las páginas de números no se usan.
- La provincia sale del prefijo del número en el plan nacional de numeración. Un número fijo puede usarse desde otro sitio, así que es la provincia asignada al número, no la de la empresa ni la de la persona.
- Los móviles (6 y 7) no tienen provincia y no se incluyen.
- Mostramos la cifra de una provincia con reportes de al menos 5 personas distintas (IP distintas); si no, aparece como "sin datos suficientes".
Otros informes
Preguntas frecuentes
¿Por qué hay tantas provincias sin datos?
Porque NoCall recibe pocos reportes de fijos de cada provincia. Preferimos no mostrar cifras que dependan de una o dos personas.
¿Dónde están los móviles?
Un móvil no tiene provincia en el plan de numeración, así que no se puede asignar a ninguna.
